СтадионBukovyna Stadium
ГородChernivtsi
События матча Буковина — ЛНЗ Черкасcы
Буковина
ЛНЗ Черкасcы
Клепач М.
19′
Жёлтая карточка
58′
73′
Жёлтая карточка
86′
Жёлтая карточка
Статистика матча Буковина — ЛНЗ Черкасcы
2Желтые карточки2
Составы команд: Буковина и ЛНЗ Черкасcы
Буковина
| № | Игрок |
|---|---|
| Основной состав | |
| 2 | Karas D. |
| 3 | Безуглый Н. |
| 12 | Pidlepenets Y. |
| 44 | Vitenchuk V. |
| 9 | Дадашов Р. |
| 11 | Дахновский В. |
| 97 | Ильин О. |
| 20 | Задерака М. |
| 30 | Каневцев Д. В |
| 77 | Клепач М. |
| 95 | Стасюк П. |
| 1 | Matsyuk A. В |
| 94 | Пенков Г. В |
| 24 | Бусько А. |
| 25 | Grusha V. |
| 70 | Talla M. |
| 18 | Odinaka E. |
| 7 | Кожушко О. |
| 78 | Yakhontov M. |
| 5 | Примак В. |
ЛНЗ Черкасcы
| № | Игрок |
|---|---|
| Основной состав | |
| 90 | Assinor M. |
| 1 | Ledviy D. В |
| 29 | Дидык Р. |
| 14 | Драмбаев А. |
| 16 | Ryabov A. |
| 17 | Кузык Д. |
| 30 | Talles |
| 9 | Tverdokhlib Y. |
| 34 | Муравский Н. |
| 8 | Yakubu A. |
| 11 | Пасич Г. |
| 12 | Паламарчук А. В |
| 72 | Samoylenko K. В |
| 37 | Яде П. Н. |
| 77 | Cara T. |
| 4 | Дайко А. |
| 99 | David C. |
| 10 | Jashari M. |
| 75 | Kitela A. |
| 7 | Mykytyshyn A. |
| 19 | Pastukh Y. |
| 93 | Roman V. |
| 92 | Слюбик Б. |
Коэффициенты на матч Буковина — ЛНЗ Черкасcы
П1
3,33
откр. 3,08
Х
3,07
откр. 3,12
П2
2,20
откр. 2,38
1X
1,60
откр. 1,55
X2
1,28
откр. 1,35
ТБ 2,0
1,84
откр. 1,81
ТМ 2,0
1,90
откр. 1,93
Букмекер: 471