СтадионВаре Арена
ГородКуопио
События матча КуПС — ХИК
КуПС
ХИК
События появятся после начала матча.
Статистика матча КуПС — ХИК
0,06xG0,12
39%Владение61%
3Удары2
1Удары в створ0
0Опасные моменты1
2Угловые1
8Фолы2
0Офсайды0
Составы команд: КуПС и ХИК
КуПС
| № | Игрок |
|---|---|
| Основной состав | |
| 10 | Gasc V. R. |
| 15 | Aiki A. |
| 25 | Antwi C. |
| 34 | Eskesen J. |
| 1 | Kreidl J. В |
| 16 | Юрю Т. |
| 23 | Lotjonen A. |
| 28 | Magassa B. |
| 11 | Moreno Ciorciari J. J. |
| 29 | Puukko A. |
| 8 | Пеннанен П. |
| 12 | Риихимяки Х. В |
| 19 | Kabuye C. |
| 22 | Турай С. |
| 4 | Касим Н. |
| 21 | Luyeye-Lutumba J. |
| 33 | Хямяляйнен Т. |
| 14 | Pasanen S. |
| 13 | Куясало Н. |
| 6 | Саволайнен С. |
ХИК
| № | Игрок |
|---|---|
| Основной состав | |
| 7 | Cicale A. |
| 9 | Borchers M. |
| 11 | Kirilov M. |
| 3 | Сиссоко Т. |
| 22 | Moller L. |
| 8 | Mentu P. |
| 14 | Montano L. |
| 1 | Ost J. В |
| 13 | Simojoki K. |
| 4 | Ринг А. |
| 6 | Tikkanen V. |
| 30 | Самуя Я. В |
| 17 | Алхо Н. |
| 31 | Bogicevic M. |
| 29 | Haarala S. |
| 15 | Kallinen J. |
| 32 | Гейе М. |
| 26 | Лаппалайнен Л. |
| 10 | Лингман Л. |
| 20 | Пукки Т. |
Коэффициенты на матч КуПС — ХИК
П1
2,29
откр. 2,25
Х
3,65
откр. 3,45
П2
2,79
откр. 2,83
1X
1,41
откр. 1,36
X2
1,58
откр. 1,56
ТБ 2,8
1,83
откр. 1,87
ТМ 2,8
1,98
откр. 1,90
Букмекер: 471