СтадионУрхеилупуисто Илакентта
ГородТурку
События матча Abo — ПЕПО
Abo
ПЕПО
События матча пока не поступили.
Статистика матча Abo — ПЕПО
Статистика появится после начала матча.
Составы команд: Abo и ПЕПО
Abo
| № | Игрок |
|---|---|
| Основной состав | |
| 1 | Saarinen H. В |
| 6 | Aitos J. |
| 29 | Nikkola O. |
| 8 | Barbata Y. |
| 13 | Enqvist E. |
| 14 | Gronlund F. |
| 10 | Kaari J. |
| 4 | Йоханссон В. |
| 23 | Laine V. |
| 3 | Louhela M. |
| 5 | Tran C. |
| 12 | Herrgard A. В |
| 11 | Berg V. |
| 15 | Isoniemi V. |
| 19 | Kala L. |
| 25 | Vuorenmaa J. |
| 2 | Kanerva E. |
| 18 | Lehtinen E. |
| 22 | Ниеми А. |
| 30 | Untamala E. |
ПЕПО
| № | Игрок |
|---|---|
| Основной состав | |
| 12 | Kuitto M. В |
| 10 | Enbuska J. |
| 9 | Jammeh I. |
| 19 | Koistinen M. |
| 25 | Jappinen J. |
| 22 | Kotanen A. |
| 29 | Junnikkala A. |
| 21 | Kohonen L. |
| 7 | Salminen M. |
| 4 | Seppala E. |
| 16 | Suoraniemi S. |
| 23 | Kopra T. В |
| 13 | Hinkkanen J. |
| 20 | Hadi A. |
| 17 | Royti J. |
| 14 | Maki-Uuro T. |
| 6 | Turppo O. |
| 18 | Olives T. |
| 26 | Pesonen P. |
| 11 | Sikanen E. |
Коэффициенты на матч Abo — ПЕПО
П1—
Х—
П2—
1X—
X2—
Тотал—
Коэффициенты появятся позже