СтадионГородской стадион
ГородКоккола
События матча ГБК Коккола — Киффен
ГБК Коккола
Киффен
События появятся после начала матча.
Статистика матча ГБК Коккола — Киффен
Статистика появится после начала матча.
Составы команд: ГБК Коккола и Киффен
ГБК Коккола
| № | Игрок |
|---|---|
| Основной состав | |
| 1 | Лазарев С. В |
| 11 | Felipe Zuca |
| 23 | Bjorkgren A. |
| 99 | Атакайи С. |
| 20 | Hirvikoski N. |
| 9 | de Sousa S. |
| 47 | Hulden S. |
| 30 | Huuhka V. |
| 8 | Luokkala V. |
| 72 | Maldonado T. |
| 17 | Ояла Ю. |
| 40 | Lillvik J. В |
| 37 | Enlund R. |
| 6 | Hanhisuanto J. |
| 7 | Hanhisuanto J. |
| 22 | Kukkola E. |
| 19 | Hedman A. |
| 32 | Tuikkanen R. |
| 2 | Huitsi E. |
| 14 | Leskinen J. |
Киффен
| № | Игрок |
|---|---|
| Основной состав | |
| 1 | Shumilov S. В |
| 11 | Haajanen A. |
| 37 | Koivumaki M. |
| 13 | Jurvanen V. |
| 32 | Mehmeti E. |
| 8 | Kovalainen J. |
| 28 | Makinen A. |
| 23 | Nevalainen R. |
| 33 | Maliki S. |
| 7 | Niska R. |
| 22 | Osman Z. |
| 12 | Kallman R. В |
| 5 | Anttila N. |
| 10 | Hopsu M. |
| 20 | Puumala O. |
| 21 | Lappalainen I. |
| 4 | Loukiainen A. |
| 27 | Saarikko T. |
Коэффициенты на матч ГБК Коккола — Киффен
П1—
Х—
П2—
1X—
X2—
Тотал—
Коэффициенты появятся позже