VSE.MEDIA
Боливар
Дата матча
21:15
–
Начало матча
Стронгест
Форма: Боливар
W W W W
Форма: Стронгест
W L W

События матча Боливар — Стронгест

Боливар Стронгест
События появятся после начала матча.

Статистика матча Боливар — Стронгест

Статистика появится после начала матча.

Составы команд: Боливар и Стронгест

Составы команд появятся ближе к началу матча.

Коэффициенты на матч Боливар — Стронгест

П1—
Х—
П2—
1X—
X2—
Тотал—
Коэффициенты появятся позже

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Полная страница турнира →
# Команда И В Н П Мячи +/- О
1 Bolivar 24 18 3 3 60:24 36 57
2 Always Ready 24 16 6 2 58:17 41 54
3 The Strongest 24 14 6 4 46:28 18 48
4 Real Potosi 24 10 9 5 31:17 14 39
5 Oriente Petrolero 24 11 5 8 41:30 11 38
6 Aurora 24 8 11 5 35:31 4 35
7 Nacional Potosi 24 9 5 10 36:32 4 32
8 Blooming 24 7 10 7 33:26 7 31
9 Independiente 25 8 6 11 32:42 -10 30
10 Guabira 24 8 6 10 35:49 -14 30
11 Real Oruro 24 8 4 12 38:57 -19 28
12 SA Bulo Bulo 24 8 3 13 27:45 -18 27
13 Tomayapo 25 6 5 14 19:42 -23 23
14 Universitario de Vinto 24 6 3 15 31:48 -17 21
15 GV San Jose 24 4 8 12 29:44 -15 20
16 Academia del Balompie 24 6 2 16 35:54 -19 20

ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ