КОМАНДА
Зонгулдак Комурспор
Матчи, результаты и положение команды в турнире «Третья лига. Группа 1».
На странице собраны последние игры Зонгулдак Комурспор в турнире «Третья лига. Группа 1». Здесь можно перейти к подробным карточкам матчей, посмотреть текущую форму и ближайшую встречу Inkilapspor — Зонгулдак Комурспор.
Последняя форма
Ближайший матч
Inkilapspor — Зонгулдак Комурспор · 06.09 19:00
ПОЗИЦИЯ В ТУРНИРЕ
Полная таблица «Третья лига. Группа 1» →| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fatsa Bld. | 9 | 6 | 3 | 0 | 17:6 | 11 | 21 |
| 2 | Pazarspor | 9 | 5 | 3 | 1 | 14:6 | 8 | 18 |
| 3 | Kucukcekmece | 9 | 4 | 3 | 2 | 15:13 | 2 | 15 |
| 4 | Galata | 9 | 3 | 5 | 1 | 11:7 | 4 | 14 |
| 5 | Karadeniz Eregli | 9 | 3 | 5 | 1 | 7:6 | 1 | 14 |
| 6 | Duzcespor | 9 | 3 | 4 | 2 | 12:9 | 3 | 13 |
| 7 | Amasyaspor | 9 | 3 | 4 | 2 | 9:10 | -1 | 13 |
| 8 | Karabuk Idmanyurdu | 9 | 4 | 1 | 4 | 13:15 | -2 | 13 |
| 9 | Bulvarspor | 9 | 3 | 3 | 3 | 17:13 | 4 | 12 |
| 10 | Orduspor 1967 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15:14 | 1 | 12 |
| 11 | Inkilapspor | 9 | 3 | 2 | 4 | 13:17 | -4 | 11 |
| 12 | Beykoz Anadolu | 9 | 2 | 4 | 3 | 8:7 | 1 | 10 |
| 13 | Zonguldak | 9 | 2 | 4 | 3 | 11:13 | -2 | 10 |
| 14 | Silivrispor | 9 | 3 | 1 | 5 | 9:11 | -2 | 10 |
| 15 | Yesil Yalova FK | 9 | 2 | 3 | 4 | 11:19 | -8 | 9 |
| 16 | Golcukspor | 9 | 1 | 5 | 3 | 11:13 | -2 | 8 |
| 17 | Tokat | 9 | 2 | 2 | 5 | 9:14 | -5 | 8 |
| 18 | Buyukcekmece Gucu | 9 | 0 | 3 | 6 | 7:16 | -9 | 3 |
ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ
⚽
Третья лига. Группа 1
ТУРЦИЯ
›
Игра завершена
Bulvarspor
20
Зонгулдак Комурспор
›
15:00
Зонгулдак Комурспор
15:00
Фатса
›
17:00
Голчукспор
17:00
Зонгулдак Комурспор
›
16:30
Зонгулдак Комурспор
16:30
Buyukcekmece Gucu
›
16:30
Токат
16:30
Зонгулдак Комурспор
›
17:00
Зонгулдак Комурспор
17:00
Дюзджеспор
›
18:00
Kucukcekmece
18:00
Зонгулдак Комурспор
›
17:30
Зонгулдак Комурспор
17:30
Пазарспор
›
18:30
Зонгулдак Комурспор
18:30
Karabuk Idmanyurdu
›
19:00
Inkilapspor
19:00
Зонгулдак Комурспор
›
⚽
Кубок Турции - Квалификация
ТУРЦИЯ
›