КОМАНДА
Нирско
Матчи, результаты и положение команды в турнире «4. liga - Group A».
На странице собраны последние игры Нирско в турнире «4. liga - Group A». Здесь можно перейти к подробным карточкам матчей, посмотреть текущую форму и ближайшую встречу SK Strakonice 1908 — Нирско.
Ближайший матч
SK Strakonice 1908 — Нирско · 23.08 20:00
ПОЗИЦИЯ В ТУРНИРЕ
Полная таблица «4. liga - Group A» →| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krimice | 13 | 9 | 2 | 2 | 29:17 | 12 | 29 |
| 2 | Petrin Plzen | 13 | 9 | 1 | 3 | 30:18 | 12 | 28 |
| 3 | Hluboka nad Vltavou | 12 | 7 | 4 | 1 | 24:14 | 10 | 25 |
| 4 | Spartak Pribram | 12 | 7 | 3 | 2 | 33:16 | 17 | 24 |
| 5 | Taborsko akademie | 12 | 6 | 4 | 2 | 24:14 | 10 | 22 |
| 6 | FK Komarov | 12 | 6 | 4 | 2 | 20:10 | 10 | 22 |
| 7 | Sobeslav | 12 | 6 | 3 | 3 | 28:20 | 8 | 21 |
| 8 | Horovice | 12 | 6 | 3 | 3 | 19:14 | 5 | 21 |
| 9 | Doubravka | 12 | 4 | 2 | 6 | 18:20 | -2 | 14 |
| 10 | Rokycany | 12 | 4 | 1 | 7 | 13:22 | -9 | 13 |
| 11 | Cesky Krumlov | 12 | 4 | 1 | 7 | 20:30 | -10 | 13 |
| 12 | Domazlice B | 12 | 3 | 0 | 9 | 20:27 | -7 | 9 |
| 13 | SK Strakonice 1908 | 12 | 2 | 1 | 9 | 20:37 | -17 | 7 |
| 14 | Milevsko | 12 | 1 | 2 | 9 | 11:25 | -14 | 5 |
| 15 | Nyrsko | 12 | 1 | 1 | 10 | 14:39 | -25 | 4 |
ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ
⚽
4. liga - Group A
ЧЕХИЯ
›
Игра завершена
Нирско
02
Дубравка
›
18:00
Милевско
18:00
Нирско
›
17:30
Нирско
17:30
Taborsko akademie
›
18:30
Собеслав
18:30
Нирско
›
19:00
Нирско
19:00
Hluboka nad Vltavou
›
19:00
Домазлице (Б)
19:00
Нирско
›
19:30
Нирско
19:30
Петршин Плзень
›
19:30
Хоровице
19:30
Нирско
›
Игра завершена
Нирско
03
Чески-Крумлов
›
13:30
Комаров
13:30
Нирско
›
Игра завершена
Нирско
12
Рокичани
›
20:00
SK Strakonice 1908
20:00
Нирско
›