КОМАНДА
Беласица
Матчи, результаты и положение команды в турнире «Третья лига - Юго-Запад».
На странице собраны последние игры Беласица в турнире «Третья лига - Юго-Запад». Здесь можно перейти к подробным карточкам матчей, посмотреть текущую форму и ближайшую встречу Беласица — Септември София 2.
ПОЗИЦИЯ В ТУРНИРЕ
Полная таблица «Третья лига - Юго-Запад» →| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minyor Pernik | 15 | 11 | 3 | 1 | 34:7 | 27 | 36 |
| 2 | Oborishte | 14 | 8 | 5 | 1 | 27:12 | 15 | 29 |
| 3 | Bansko | 14 | 9 | 2 | 3 | 28:18 | 10 | 29 |
| 4 | Strumska Slava | 13 | 7 | 3 | 3 | 25:16 | 9 | 24 |
| 5 | Balkan Botevgrad | 15 | 7 | 1 | 7 | 17:18 | -1 | 22 |
| 6 | Kostinbrod | 14 | 7 | 1 | 6 | 24:17 | 7 | 22 |
| 7 | Slavia Sofia 2 | 15 | 6 | 2 | 7 | 21:20 | 1 | 20 |
| 8 | Slivnishki Geroy | 15 | 5 | 4 | 6 | 18:21 | -3 | 19 |
| 9 | Septemvri Sofia 2 | 12 | 6 | 1 | 5 | 15:14 | 1 | 19 |
| 10 | Belasitsa | 15 | 5 | 3 | 7 | 23:25 | -2 | 18 |
| 11 | CSKA Sofia III | 14 | 3 | 8 | 3 | 12:11 | 1 | 17 |
| 12 | Chavdar Etropole | 15 | 5 | 2 | 8 | 18:34 | -16 | 17 |
| 13 | Kyustendil | 14 | 4 | 4 | 6 | 14:18 | -4 | 16 |
| 14 | Levski Sofia II | 14 | 4 | 4 | 6 | 16:19 | -3 | 16 |
| 15 | Botev Ihtiman | 14 | 5 | 1 | 8 | 17:20 | -3 | 16 |
| 16 | Septemvri Simitli | 14 | 3 | 6 | 5 | 19:24 | -5 | 15 |
| 17 | Natsional Sofia | 14 | 2 | 5 | 7 | 19:27 | -8 | 11 |
| 18 | Razlog | 15 | 3 | 1 | 11 | 12:38 | -26 | 10 |
ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ
⚽
Третья лига - Юго-Запад
БОЛГАРИЯ
›
Игра завершена
Беласица
21
Natsional Sofia
›
17:00
Ботев Ихтиман
17:00
Беласица
›
Игра завершена
Беласица
41
Чавдар Этропол
›
18:00
Кюстендил
18:00
Беласица
›
18:00
Беласица
18:00
ЦСКА София III
›
18:00
Септември
18:00
Беласица
›
18:00
Беласица
18:00
Балкан Ботевград
›
19:00
Струмска Слава
19:00
Беласица
›
Игра завершена
Беласица
01
Костинброд
›
19:00
Оборище
19:00
Беласица
›
Игра завершена
Беласица
32
Сливнишки Герой
›
Игра завершена
Банско
41
Беласица
›
20:00
Беласица
20:00
Септември София 2
›
⚽
Кубок Болгарии
БОЛГАРИЯ
›