КОМАНДА
Торринсе
Матчи, результаты и положение команды в турнире «Лига Европы - Этап лиги».
На странице собраны последние игры Торринсе в турнире «Лига Европы - Этап лиги». Здесь можно перейти к подробным карточкам матчей, посмотреть текущую форму и ближайшую встречу Лузитания — Торринсе.
ПОЗИЦИЯ В ТУРНИРЕ
Полная таблица «Лига Европы - Этап лиги» →| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:3 | 10 | 12 |
| 2 | Bournemouth | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:2 | 9 | 12 |
| 3 | Ferencvaros | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:3 | 8 | 12 |
| 4 | Royale Union SG | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:2 | 8 | 10 |
| 5 | Juventus | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:4 | 7 | 10 |
| 6 | Olympiacos Piraeus | 4 | 3 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 10 |
| 7 | Bayer Leverkusen | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:1 | 7 | 9 |
| 8 | Besiktas | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:8 | 3 | 7 |
| 9 | Din. Zagreb | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 7 |
| 10 | Levski Sofia | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 7 |
| 11 | Sunderland | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 7 |
| 12 | Nijmegen | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:9 | -1 | 7 |
| 13 | Lyon | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:7 | -1 | 7 |
| 14 | AZ Alkmaar | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:4 | 3 | 6 |
| 15 | Anderlecht | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:3 | 3 | 6 |
| 16 | OFI Crete | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:4 | 1 | 6 |
| 17 | Rennes | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:3 | 1 | 6 |
| 18 | Omonia | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 6 |
| 19 | Torreense | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:9 | -2 | 6 |
| 20 | Real Sociedad | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:4 | 5 | 5 |
| 21 | Crystal Palace | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:6 | 3 | 5 |
| 22 | Sparta Prague | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 4 |
| 23 | Hoffenheim | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 4 |
| 24 | Sturm Graz | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 4 |
| 25 | Celje | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:9 | -4 | 4 |
| 26 | Salzburg | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 4 |
| 27 | Celta Vigo | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:6 | -2 | 3 |
| 28 | AC Milan | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 3 |
| 29 | Jagiellonia | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 3 |
| 30 | Plzen | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:7 | -4 | 3 |
| 31 | Marseille | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 3 |
| 32 | Celtic | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:11 | -5 | 3 |
| 33 | H. Beer Sheva | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:8 | -7 | 1 |
| 34 | Lillestrom | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:10 | -8 | 1 |
| 35 | Lech Poznan | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:12 | -10 | 1 |
| 36 | Ararat-Armenia | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:14 | -10 | 0 |
ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ
⚽
Лига Европы - Этап лиги
ЕВРОПА
›
⚽
Вторая лига
ПОРТУГАЛИЯ
›