КОМАНДА
A XIII-Auhof Center
Матчи, результаты и положение команды в турнире «Вена».
На странице собраны последние игры A XIII-Auhof Center в турнире «Вена». Здесь можно перейти к подробным карточкам матчей, посмотреть текущую форму и ближайшую встречу Lac Inter — A XIII-Auhof Center.
ПОЗИЦИЯ В ТУРНИРЕ
Полная таблица «Вена» →| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sportunion Mauer | 11 | 8 | 3 | 0 | 29:7 | 22 | 27 |
| 2 | Red Star-Penzing | 12 | 8 | 2 | 2 | 24:15 | 9 | 26 |
| 3 | TWL Elektra | 12 | 8 | 1 | 3 | 25:19 | 6 | 25 |
| 4 | Lac Inter | 11 | 8 | 1 | 2 | 23:15 | 8 | 25 |
| 5 | Floridsdorfer AC (Am) | 11 | 7 | 1 | 3 | 23:14 | 9 | 22 |
| 6 | Dinamo Helfort | 11 | 5 | 4 | 2 | 17:8 | 9 | 19 |
| 7 | First Vienna (Am) | 12 | 5 | 1 | 6 | 22:22 | 0 | 16 |
| 8 | WAF Brigittenau | 11 | 4 | 2 | 5 | 16:18 | -2 | 14 |
| 9 | A XIII-Auhof Center | 11 | 3 | 4 | 4 | 16:15 | 1 | 13 |
| 10 | Schwechat | 12 | 4 | 1 | 7 | 17:19 | -2 | 13 |
| 11 | Slovan HAC | 11 | 3 | 4 | 4 | 14:18 | -4 | 13 |
| 12 | 1980 Wien | 11 | 3 | 3 | 5 | 15:27 | -12 | 12 |
| 13 | Simmeringer | 12 | 3 | 0 | 9 | 9:30 | -21 | 9 |
| 14 | Kagran | 12 | 2 | 3 | 7 | 16:22 | -6 | 9 |
| 15 | Stammersdorf | 11 | 1 | 4 | 6 | 11:23 | -12 | 7 |
| 16 | Post Wien | 11 | 1 | 2 | 8 | 19:24 | -5 | 5 |
ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ
⚽
Вена
АВСТРИЯ
›
Игра завершена
A XIII-Auhof Center
11
Slovan HAC
›
15:15
WAF Brigittenau
15:15
A XIII-Auhof Center
›
19:00
A XIII-Auhof Center
19:00
Ферст Вена II
›
Игра завершена
Red Star-Penzing
02
A XIII-Auhof Center
›
19:00
A XIII-Auhof Center
19:00
1980 Wien
›
19:00
ФАК Виен II
19:00
A XIII-Auhof Center
›
19:00
A XIII-Auhof Center
19:00
Stammersdorf
›
Игра завершена
Электра
21
A XIII-Auhof Center
›
Игра завершена
A XIII-Auhof Center
20
Kagran
›
Игра завершена
Dinamo Helfort
22
A XIII-Auhof Center
›
19:00
A XIII-Auhof Center
19:00
Sportunion Mauer
›
19:00
Lac Inter
19:00
A XIII-Auhof Center
›