КОМАНДА
Мотеруэлл (Б)
Матчи, результаты и положение команды в турнире «Кубок вызова».
На странице собраны последние игры Мотеруэлл (Б) в турнире «Кубок вызова». Здесь можно перейти к подробным карточкам матчей, посмотреть текущую форму.
ПОЗИЦИЯ В ТУРНИРЕ
Полная таблица «Кубок вызова» →| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peterhead | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:3 | 8 | 12 |
| Qualified for: Challenge Cup (Play Offs: 1/16-finals) | ||||||||
| 2 | Clydebank FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:4 | 7 | 10 |
| 3 | Alloa | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:3 | 7 | 10 |
| 4 | East Kilbride | 4 | 3 | 1 | 0 | 14:8 | 6 | 10 |
| 5 | Stirling | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:6 | 5 | 10 |
| 6 | Edinburgh City | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 10 |
| 7 | Elgin City | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:2 | 11 | 9 |
| 8 | Cove Rangers | 4 | 3 | 0 | 1 | 15:5 | 10 | 9 |
| 9 | Ross County | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:6 | 8 | 9 |
| 10 | Airdrieonians | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:5 | 6 | 9 |
| 11 | Montrose | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:5 | 5 | 9 |
| 12 | Hearts B | 4 | 3 | 0 | 1 | 15:12 | 3 | 9 |
| 13 | Queen of South | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:2 | 5 | 8 |
| 14 | Celtic B | 4 | 2 | 2 | 0 | 12:9 | 3 | 8 |
| 15 | East Fife | 4 | 2 | 1 | 1 | 12:9 | 3 | 7 |
| 16 | Aberdeen B | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:6 | 3 | 7 |
| 17 | Berwick | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:8 | 1 | 7 |
| 18 | St. Mirren B | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:6 | 4 | 6 |
| 19 | Rangers B | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:6 | 3 | 6 |
| 20 | Formartine Utd | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:6 | 3 | 6 |
| 21 | Kelty Hearts | 4 | 2 | 0 | 2 | 12:12 | 0 | 6 |
| 22 | Bonnyrigg Rose | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:10 | -5 | 6 |
| 23 | Annan | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:4 | 3 | 5 |
| 24 | Spartans | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:6 | 1 | 5 |
| 25 | Kilmarnock B | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:10 | -2 | 4 |
| 26 | Dumbarton | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:13 | -6 | 4 |
| 27 | Banks O' Dee | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:11 | -7 | 4 |
| 28 | Hamilton | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:4 | 1 | 3 |
| 29 | Stranraer | 4 | 1 | 0 | 3 | 9:9 | 0 | 3 |
| 30 | Clachnacuddin | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:9 | -2 | 3 |
| 31 | Dundee Utd B | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:10 | -7 | 3 |
| 32 | Cumbernauld Colts | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:9 | -7 | 2 |
| 33 | Forfar Athletic | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 1 |
| 34 | Gala Fairydean | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:13 | -12 | 1 |
| 35 | Fraserburgh | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:15 | -14 | 1 |
| 36 | Cowdenbeath | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 0 |
| 37 | Dundee FC B | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:12 | -8 | 0 |
| 38 | Hibernian B | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:10 | -9 | 0 |
| 39 | Clyde | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:13 | -10 | 0 |
| 40 | Motherwell B | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:15 | -11 | 0 |
ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ
⚽
Кубок вызова
ШОТЛАНДИЯ
›