КОМАНДА
Тоттори
Матчи, результаты и положение команды в турнире «Лига Джей-3».
На странице собраны последние игры Тоттори в турнире «Лига Джей-3». Здесь можно перейти к подробным карточкам матчей, посмотреть текущую форму и ближайшую встречу Тоттори — Фукусима Юнайтед.
Последняя форма
Нет завершённых матчей
Ближайший матч
Тоттори — Фукусима Юнайтед · 22.08 15:00
ПОЗИЦИЯ В ТУРНИРЕ
Полная таблица «Лига Джей-3» →| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kagoshima Utd | 15 | 9 | 4 | 2 | 29:18 | 11 | 31 |
| 2 | Nara Club | 15 | 9 | 2 | 4 | 28:21 | 7 | 29 |
| 3 | Gifu | 15 | 9 | 1 | 5 | 28:15 | 13 | 28 |
| 4 | Sagamihara | 15 | 8 | 4 | 3 | 25:15 | 10 | 28 |
| 5 | Renofa Yamaguchi | 15 | 8 | 3 | 4 | 20:12 | 8 | 27 |
| 6 | Osaka | 15 | 7 | 5 | 3 | 25:15 | 10 | 26 |
| 7 | Ehime | 15 | 8 | 2 | 5 | 30:25 | 5 | 26 |
| 8 | Kumamoto | 15 | 6 | 6 | 3 | 17:10 | 7 | 24 |
| 9 | Ryukyu | 15 | 7 | 2 | 6 | 23:20 | 3 | 23 |
| 10 | Nagano | 15 | 7 | 2 | 6 | 22:20 | 2 | 23 |
| 11 | Kanazawa | 15 | 6 | 2 | 7 | 27:21 | 6 | 20 |
| 12 | Giravanz Kitakyushu | 15 | 5 | 4 | 6 | 21:23 | -2 | 19 |
| 13 | Tochigi SC | 15 | 4 | 6 | 5 | 14:16 | -2 | 18 |
| 14 | Yamaga | 15 | 4 | 5 | 6 | 15:17 | -2 | 17 |
| 15 | Reilac Shiga | 15 | 5 | 2 | 8 | 19:27 | -8 | 17 |
| 16 | Fukushima Utd | 15 | 4 | 3 | 8 | 27:32 | -5 | 15 |
| 17 | Gainare Tottori | 15 | 4 | 3 | 8 | 15:29 | -14 | 15 |
| 18 | Kusatsu | 15 | 4 | 1 | 10 | 12:29 | -17 | 13 |
| 19 | Kamatamare | 15 | 3 | 2 | 10 | 16:27 | -11 | 11 |
| 20 | Kochi United | 15 | 2 | 3 | 10 | 10:31 | -21 | 9 |
ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ
⚽
Лига Джей-3
ЯПОНИЯ
›
05:00
Тоттори
05:00
Точиги
›
10:00
Тоттори
10:00
Сагамихара
›
12:00
Рюкю
12:00
Тоттори
›
09:00
Тоттори
09:00
Kochi United
›
15:00
Кумамото
15:00
Тоттори
›
10:00
Тоттори
10:00
Кусацу
›
10:00
Тоттори
10:00
Гифу
›
10:00
Мацумото Ямага
10:00
Тоттори
›
09:00
Каназава
09:00
Тоттори
›
15:00
Тоттори
15:00
Нара Клуб
›
14:00
Гираванз Китакуюши
14:00
Тоттори
›
15:00
Тоттори
15:00
Ренофа Ямагучи
›
14:30
Reilac Shiga
14:30
Тоттори
›
15:00
Тоттори
15:00
Фукусима Юнайтед
›
⚽
J.League Cup - Первый этап
ЯПОНИЯ
›
⚽
Кубок Японии
ЯПОНИЯ
›