КОМАНДА
КПВ
Матчи, результаты и положение команды в турнире «Первый дивизион - Группа вылета».
На странице собраны последние игры КПВ в турнире «Первый дивизион - Группа вылета». Здесь можно перейти к подробным карточкам матчей, посмотреть текущую форму и ближайшую встречу КПВ — КуПС Акатемия.
Ближайший матч
КПВ — КуПС Акатемия · 21.08 20:30
ПОЗИЦИЯ В ТУРНИРЕ
Полная таблица «Первый дивизион - Группа вылета» →| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | VJS | 27 | 12 | 10 | 5 | 48:34 | 14 | 46 |
| 8 | Jazz Pori | 27 | 11 | 7 | 9 | 41:40 | 1 | 40 |
| 9 | Inter Turku 2 | 27 | 8 | 6 | 13 | 46:55 | -9 | 30 |
| 10 | TPV | 27 | 8 | 6 | 13 | 40:50 | -10 | 30 |
| 11 | KPV Kokkola | 27 | 5 | 4 | 18 | 28:80 | -52 | 19 |
| 12 | KuPS Akatemia | 27 | 3 | 7 | 17 | 44:65 | -21 | 16 |
ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ
⚽
Первый дивизион - Группа вылета
ФИНЛЯНДИЯ
›
⚽
Первый дивизион
ФИНЛЯНДИЯ
›