КОМАНДА
FC Holzhausen
Матчи, результаты и положение команды в турнире «Оберлига Баден-Вюрттемберг».
На странице собраны последние игры FC Holzhausen в турнире «Оберлига Баден-Вюрттемберг». Здесь можно перейти к подробным карточкам матчей, посмотреть текущую форму и ближайшую встречу FC Holzhausen — 1. FC Muhlhausen.
ПОЗИЦИЯ В ТУРНИРЕ
Полная таблица «Оберлига Баден-Вюрттемберг» →| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Backnang | 14 | 9 | 4 | 1 | 37:18 | 19 | 31 |
| 2 | Oberachern | 14 | 9 | 3 | 2 | 28:11 | 17 | 30 |
| 3 | Villingen | 14 | 8 | 3 | 3 | 27:19 | 8 | 27 |
| 4 | Reutlingen | 14 | 8 | 3 | 3 | 23:16 | 7 | 27 |
| 5 | Bahlinger | 14 | 7 | 5 | 2 | 24:16 | 8 | 26 |
| 6 | Young Boys Reutlingen | 14 | 6 | 5 | 3 | 30:21 | 9 | 23 |
| 7 | Karlsruher SC II | 14 | 6 | 5 | 3 | 26:24 | 2 | 23 |
| 8 | Ravensburg | 14 | 6 | 4 | 4 | 27:16 | 11 | 22 |
| 9 | 1. FC Muhlhausen | 14 | 6 | 3 | 5 | 30:31 | -1 | 21 |
| 10 | Pforzheim | 14 | 5 | 3 | 6 | 23:26 | -3 | 18 |
| 11 | FC Holzhausen | 14 | 5 | 3 | 6 | 22:25 | -3 | 18 |
| 12 | Balingen | 14 | 4 | 4 | 6 | 18:20 | -2 | 16 |
| 13 | Essingen | 14 | 4 | 4 | 6 | 19:24 | -5 | 16 |
| 14 | Singen | 14 | 4 | 2 | 8 | 17:28 | -11 | 14 |
| 15 | Teningen | 14 | 4 | 1 | 9 | 24:36 | -12 | 13 |
| 16 | Nottingen | 14 | 4 | 0 | 10 | 30:25 | 5 | 12 |
| 17 | Neckarsulm | 14 | 3 | 0 | 11 | 16:40 | -24 | 9 |
| 18 | Normannia Gmund | 14 | 2 | 0 | 12 | 15:40 | -25 | 6 |
ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ
⚽
Оберлига Баден-Вюрттемберг
ГЕРМАНИЯ
›
Игра завершена
Эсслинген
23
FC Holzhausen
›
19:00
FC Holzhausen
19:00
Young Boys Reutlingen
›
Игра завершена
Singen
32
FC Holzhausen
›
18:30
FC Holzhausen
18:30
Балингер
›
Игра завершена
Балинген
13
FC Holzhausen
›
17:30
Оберахерн
17:30
FC Holzhausen
›
Игра завершена
FC Holzhausen
00
Бакнанг
›
17:00
ФК Норманния Гмюнд
17:00
FC Holzhausen
›
18:30
FC Holzhausen
18:30
Ройтлинген
›
Игра завершена
ФК 08 Виллинген
10
FC Holzhausen
›
Игра завершена
FC Holzhausen
31
Ноттинген
›
18:30
Тенинген
18:30
FC Holzhausen
›
17:00
FC Holzhausen
17:00
1. FC Muhlhausen
›