КОМАНДА
Болтон
Матчи, результаты и положение команды в турнире «Чемпионшип».
На странице собраны последние игры Болтон в турнире «Чемпионшип». Здесь можно перейти к подробным карточкам матчей, посмотреть текущую форму и ближайшую встречу КПР — Болтон.
ПОЗИЦИЯ В ТУРНИРЕ
Полная таблица «Чемпионшип» →| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Middlesbrough | 14 | 8 | 4 | 2 | 30:19 | 11 | 28 |
| 2 | Wolves | 14 | 8 | 3 | 3 | 25:17 | 8 | 27 |
| 3 | Birmingham | 14 | 7 | 5 | 2 | 26:13 | 13 | 26 |
| 4 | Stoke | 14 | 8 | 2 | 4 | 22:17 | 5 | 26 |
| 5 | Swansea | 14 | 8 | 2 | 4 | 21:16 | 5 | 26 |
| 6 | West Brom | 14 | 7 | 4 | 3 | 20:15 | 5 | 25 |
| 7 | Southampton -4 points (Federation decision) | 14 | 8 | 4 | 2 | 29:14 | 15 | 24 |
| 8 | West Ham | 14 | 6 | 5 | 3 | 36:21 | 15 | 23 |
| 9 | Sheffield Utd | 14 | 6 | 4 | 4 | 20:17 | 3 | 22 |
| 10 | Portsmouth | 14 | 6 | 4 | 4 | 19:16 | 3 | 22 |
| 11 | QPR | 14 | 5 | 6 | 3 | 22:17 | 5 | 21 |
| 12 | Norwich | 14 | 6 | 0 | 8 | 27:24 | 3 | 18 |
| 13 | Millwall | 14 | 5 | 3 | 6 | 23:24 | -1 | 18 |
| 14 | Blackburn | 14 | 5 | 3 | 6 | 20:22 | -2 | 18 |
| 15 | Bristol City | 14 | 5 | 3 | 6 | 16:19 | -3 | 18 |
| 16 | Wrexham | 14 | 4 | 5 | 5 | 17:19 | -2 | 17 |
| 17 | Bolton | 15 | 5 | 2 | 8 | 20:29 | -9 | 17 |
| 18 | Cardiff | 14 | 3 | 6 | 5 | 22:23 | -1 | 15 |
| 19 | Lincoln | 14 | 4 | 3 | 7 | 14:24 | -10 | 15 |
| 20 | Watford | 14 | 4 | 2 | 8 | 13:23 | -10 | 14 |
| 21 | Charlton | 14 | 3 | 5 | 6 | 11:22 | -11 | 14 |
| 22 | Burnley | 14 | 1 | 7 | 6 | 18:26 | -8 | 10 |
| 23 | Derby | 15 | 2 | 4 | 9 | 14:30 | -16 | 10 |
| 24 | Preston | 14 | 1 | 2 | 11 | 12:30 | -18 | 5 |
ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ
⚽
Чемпионшип
АНГЛИЯ
›
20:00
Дерби Каунти
20:00
Болтон
›
Игра завершена
Чарльтон
01
Болтон
›
Игра завершена
Болтон
23
Бристоль Сити
›
Игра завершена
Болтон
15
Мидлсбро
›
19:00
Саутгемптон
19:00
Болтон
›
Игра завершена
Вулверхэмптон
13
Болтон
›
19:00
Болтон
19:00
Сток Сити
›
17:30
Норвич
17:30
Болтон
›
16:30
Болтон
16:30
Кардифф
›
Игра завершена
Болтон
23
Вест Хэм
›
19:00
Миллуол
19:00
Болтон
›
Игра завершена
Шеффилд Юнайтед
32
Болтон
›
19:00
Болтон
19:00
Линкольн
›
19:00
КПР
19:00
Болтон
›