КОМАНДА
ФК Победа
Матчи, результаты и положение команды в турнире «Вторая лига - Дивизион Б - Группа 1».
На странице собраны последние игры ФК Победа в турнире «Вторая лига - Дивизион Б - Группа 1». Здесь можно перейти к подробным карточкам матчей, посмотреть текущую форму и ближайшую встречу ФК Победа — Заря Луганск.
Последняя форма
Ближайший матч
ФК Победа — Заря Луганск · 22.08 18:30
ПОЗИЦИЯ В ТУРНИРЕ
Полная таблица «Вторая лига - Дивизион Б - Группа 1» →| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Sevastopol | 28 | 21 | 3 | 4 | 56:23 | 33 | 66 |
| Confirmed as champions Qualified for: | ||||||||
| 2 | Shahter Taganrog | 28 | 18 | 5 | 5 | 52:25 | 27 | 59 |
| 3 | Rostov 2 | 28 | 17 | 6 | 5 | 54:25 | 29 | 57 |
| 4 | FK Pobeda | 28 | 15 | 3 | 10 | 51:39 | 12 | 48 |
| 5 | Rubin Yalta | 28 | 13 | 7 | 8 | 41:31 | 10 | 46 |
| 6 | Maykop | 28 | 13 | 7 | 8 | 36:32 | 4 | 46 |
| 7 | Kyzyltash | 28 | 13 | 5 | 10 | 48:38 | 10 | 44 |
| 8 | Nart Cherkessk | 28 | 13 | 4 | 11 | 39:28 | 11 | 43 |
| 9 | Spartak Nalchik | 28 | 10 | 8 | 10 | 38:33 | 5 | 38 |
| 10 | Lugansk | 28 | 8 | 6 | 14 | 37:40 | -3 | 30 |
| 11 | Izberbash | 28 | 8 | 3 | 17 | 26:66 | -40 | 27 |
| 12 | Astrakhan | 28 | 6 | 7 | 15 | 29:44 | -15 | 25 |
| 13 | Angust Nazran | 28 | 6 | 5 | 17 | 16:35 | -19 | 23 |
| 14 | FK Chayka 2 | 28 | 6 | 2 | 20 | 30:66 | -36 | 20 |
| 15 | Dynamo Makhachkala 2 | 28 | 4 | 7 | 17 | 23:51 | -28 | 19 |
| Relegated to: | ||||||||
| 16 | PSK Dinskoy rayon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Relegated to: | ||||||||
ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ
⚽
Вторая лига - Дивизион Б - Группа 1
РОССИЯ
›
16:00
Дружба
16:00
ФК Победа
›
16:00
ФК Победа
16:00
Нарт Черкесск
›
17:00
Кызылташ
17:00
ФК Победа
›
16:30
ФК Победа
16:30
Рубин Ялта
›
17:00
Ангушт
17:00
ФК Победа
›
17:00
ФК Победа
17:00
Спартак Нальчик
›
18:00
Динамо Махачкала 2
18:00
ФК Победа
›
17:30
ФК Победа
17:30
Астрахань
›
18:00
Избербаш
18:00
ФК Победа
›
Игра завершена
Ростов 2
40
ФК Победа
›
18:30
ФК Победа
18:30
Заря Луганск
›