КОМАНДА
Пельгржимов
Матчи, результаты и положение команды в турнире «4. liga - Group D».
На странице собраны последние игры Пельгржимов в турнире «4. liga - Group D». Здесь можно перейти к подробным карточкам матчей, посмотреть текущую форму и ближайшую встречу Пельгржимов — Брно-Богунице.
Последняя форма
Ближайший матч
Пельгржимов — Брно-Богунице · 23.08 19:30
ПОЗИЦИЯ В ТУРНИРЕ
Полная таблица «4. liga - Group D» →| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bohunice | 13 | 8 | 3 | 2 | 29:12 | 17 | 27 |
| 2 | Kurim | 13 | 8 | 2 | 3 | 50:16 | 34 | 26 |
| 3 | Sparta Brno | 13 | 8 | 2 | 3 | 29:18 | 11 | 26 |
| 4 | Velka Bites | 13 | 7 | 3 | 3 | 25:18 | 7 | 24 |
| 5 | FS Trebic | 13 | 7 | 3 | 3 | 19:20 | -1 | 24 |
| 6 | Havlickuv Brod | 13 | 7 | 2 | 4 | 25:17 | 8 | 23 |
| 7 | Tasovice | 13 | 5 | 5 | 3 | 23:17 | 6 | 20 |
| 8 | Znojmo | 13 | 5 | 4 | 4 | 23:18 | 5 | 19 |
| 9 | Pelhrimov | 13 | 5 | 2 | 6 | 27:26 | 1 | 17 |
| 10 | Bystrc | 13 | 4 | 5 | 4 | 24:27 | -3 | 17 |
| 11 | Velke Mezirici | 13 | 3 | 5 | 5 | 18:31 | -13 | 14 |
| 12 | Zdar nad Sazavou | 13 | 3 | 3 | 7 | 21:21 | 0 | 12 |
| 13 | Zdirec n. D. | 13 | 2 | 6 | 5 | 20:27 | -7 | 12 |
| 14 | Chotebor | 13 | 2 | 5 | 6 | 13:26 | -13 | 11 |
| 15 | Humpolec | 13 | 2 | 4 | 7 | 13:23 | -10 | 10 |
| 16 | Bedrichov | 13 | 0 | 2 | 11 | 11:53 | -42 | 2 |
ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ
⚽
4. liga - Group D
ЧЕХИЯ
›
13:00
Пельгржимов
13:00
Зноймо
›
18:00
Хотеборж
18:00
Пельгржимов
›
18:00
Пельгржимов
18:00
Ждяр-над-Сазавоу
›
17:30
FS Trebic
17:30
Пельгржимов
›
17:30
Пельгржимов
17:30
Спарта Брно
›
18:30
Быстрц
18:30
Пельгржимов
›
Игра завершена
Пельгржимов
42
Куржим
›
18:30
Бедржихов
18:30
Пельгржимов
›
18:30
Пельгржимов
18:30
Велке Мезиржичи
›
19:00
Велка-Битеш
19:00
Пельгржимов
›
19:00
Здирец
19:00
Пельгржимов
›
19:30
Пельгржимов
19:30
Брно-Богунице
›