КОМАНДА
Вест Хэм U21
Матчи, результаты и положение команды в турнире «Премьер-лига 2».
На странице собраны последние игры Вест Хэм U21 в турнире «Премьер-лига 2». Здесь можно перейти к подробным карточкам матчей, посмотреть текущую форму и ближайшую встречу Челси U21 — Вест Хэм U21.
ПОЗИЦИЯ В ТУРНИРЕ
Полная таблица «Премьер-лига 2» →| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tottenham U21 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:8 | 9 | 16 |
| 2 | Southampton U21 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:4 | 8 | 13 |
| 3 | Chelsea U21 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17:11 | 6 | 13 |
| 4 | Fulham U21 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20:15 | 5 | 13 |
| 5 | Norwich U21 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:10 | 4 | 13 |
| 6 | Nottingham U21 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:13 | 0 | 13 |
| 7 | Liverpool U21 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:6 | 5 | 11 |
| 8 | Reading U21 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:9 | 1 | 11 |
| 9 | Sunderland U21 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18:16 | 2 | 10 |
| 10 | Bournemouth U21 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:13 | 1 | 10 |
| 11 | Manchester Utd U21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:6 | 8 | 9 |
| 12 | Brentford U21 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15:15 | 0 | 9 |
| 13 | West Ham U21 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12:12 | 0 | 9 |
| 14 | Blackburn U21 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:10 | 0 | 9 |
| 15 | Everton U21 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 2 | 8 |
| 16 | Brighton U21 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14:14 | 0 | 8 |
| 17 | Aston Villa U21 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:8 | 0 | 8 |
| 18 | Crystal Palace U21 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:8 | 1 | 7 |
| 19 | Derby U21 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16:16 | 0 | 7 |
| 20 | Leeds U21 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:13 | -1 | 7 |
| 21 | Manchester City U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:9 | 2 | 6 |
| 22 | Ipswich U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:10 | 1 | 6 |
| 23 | Wolves U21 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:11 | -7 | 6 |
| 24 | Leicester U21 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:12 | -5 | 5 |
| 25 | Stoke City U21 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12:15 | -3 | 4 |
| 26 | Arsenal U21 | 6 | 0 | 4 | 2 | 7:13 | -6 | 4 |
| 27 | Newcastle Utd U21 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:12 | -7 | 4 |
| 28 | Burnley U21 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9:13 | -4 | 3 |
| 29 | Birmingham U21 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7:18 | -11 | 3 |
| 30 | Middlesbrough U21 | 6 | 0 | 2 | 4 | 9:14 | -5 | 2 |
| 31 | West Brom U21 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11:17 | -6 | 1 |
ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ
⚽
Премьер-лига 2
АНГЛИЯ
›
13:00
Бирмингем U21
13:00
Вест Хэм U21
›
Игра завершена
Вест Хэм U21
31
Бёрнли U21
›
Игра завершена
Норвич U21
42
Вест Хэм U21
›
Игра завершена
Лестер U21
00
Вест Хэм U21
›
Игра завершена
Вест Хэм U21
10
Ливерпуль U21
›
17:00
Челси U21
17:00
Вест Хэм U21
›
Игра завершена
Вест Хэм U21
00
Саутгемптон U21
›
⚽
National League Cup
АНГЛИЯ
›
⚽
Кубок Премьер-лиги
АНГЛИЯ
›
⚽
Международный кубок Премьер-лиги
ЕВРОПА
›