КОМАНДА
Онсе Кальдас
Матчи, результаты и положение команды в турнире «Примера А - Клаусура».
На странице собраны последние игры Онсе Кальдас в турнире «Примера А - Клаусура». Здесь можно перейти к подробным карточкам матчей, посмотреть текущую форму и ближайшую встречу Хуниор — Онсе Кальдас.
Последняя форма
Нет завершённых матчей
Ближайший матч
Хуниор — Онсе Кальдас · 24.08 06:15
ПОЗИЦИЯ В ТУРНИРЕ
Полная таблица «Примера А - Клаусура» →| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atl. Nacional | 17 | 11 | 3 | 3 | 33:14 | 19 | 36 |
| Qualified for: Primera A (Clausura - Quadrangular) | ||||||||
| 2 | America De Cali | 17 | 10 | 5 | 2 | 31:12 | 19 | 35 |
| Qualified for: Primera A (Clausura - Quadrangular) | ||||||||
| 3 | Dep. Cali | 17 | 9 | 6 | 2 | 26:10 | 16 | 33 |
| 4 | Bucaramanga | 17 | 7 | 8 | 2 | 26:17 | 9 | 29 |
| 5 | Ind. Medellin | 18 | 9 | 2 | 7 | 28:25 | 3 | 29 |
| 6 | Santa Fe | 17 | 8 | 4 | 5 | 23:18 | 5 | 28 |
| 7 | Millonarios | 17 | 6 | 9 | 2 | 24:14 | 10 | 27 |
| 8 | Aguilas | 17 | 6 | 7 | 4 | 22:20 | 2 | 25 |
| 9 | Once Caldas | 17 | 6 | 6 | 5 | 21:18 | 3 | 24 |
| 10 | Cucuta | 17 | 7 | 3 | 7 | 19:24 | -5 | 24 |
| 11 | Deportes Tolima | 17 | 6 | 5 | 6 | 21:20 | 1 | 23 |
| 12 | Inter Bogotá | 18 | 4 | 8 | 6 | 22:25 | -3 | 20 |
| 13 | Llaneros | 17 | 6 | 2 | 9 | 19:23 | -4 | 20 |
| 14 | Chico | 18 | 5 | 4 | 9 | 15:29 | -14 | 19 |
| 15 | Alianza | 17 | 5 | 3 | 9 | 17:29 | -12 | 18 |
| 16 | Pereira | 17 | 3 | 8 | 6 | 13:22 | -9 | 17 |
| 17 | Junior | 17 | 3 | 7 | 7 | 23:27 | -4 | 16 |
| 18 | Dep. Pasto | 17 | 4 | 3 | 10 | 13:24 | -11 | 15 |
| 19 | Jaguares de Cordoba | 17 | 3 | 4 | 10 | 17:31 | -14 | 13 |
| 20 | Fortaleza | 18 | 1 | 9 | 8 | 17:28 | -11 | 12 |
ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ
⚽
Примера А - Клаусура
КОЛУМБИЯ
›
21:05
Онсе Кальдас
21:05
Агилас Дорадас
›
04:00
Онсе Кальдас
04:00
Петролера
›
05:15
Онсе Кальдас
05:15
Перейра
›
06:30
Мильонариос
06:30
Онсе Кальдас
›
06:10
Медельин
06:10
Онсе Кальдас
›
06:10
Онсе Кальдас
06:10
Льянерос
›
02:05
Интер Богота
02:05
Онсе Кальдас
›
06:15
Онсе Кальдас
06:15
Букараманга
›
06:15
Депортиво Пасто
06:15
Онсе Кальдас
›
04:15
Онсе Кальдас
04:15
Толима
›
04:10
Онсе Кальдас
04:10
Депортиво Кали
›
02:00
Чико
02:00
Онсе Кальдас
›
06:00
Форталеза
06:00
Онсе Кальдас
›
06:15
Хуниор
06:15
Онсе Кальдас
›
⚽
Кубок Колумбии - Второй этап
КОЛУМБИЯ
›