КОМАНДА
Фрипорт
Матчи, результаты и положение команды в турнире «Первый дивизион».
На странице собраны последние игры Фрипорт в турнире «Первый дивизион». Здесь можно перейти к подробным карточкам матчей, посмотреть текущую форму и ближайшую встречу Discoveries — Фрипорт.
ПОЗИЦИЯ В ТУРНИРЕ
Полная таблица «Первый дивизион» →| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEA Mountain | 5 | 5 | 0 | 0 | 14:5 | 9 | 15 |
| 2 | Paynesville | 5 | 4 | 1 | 0 | 19:9 | 10 | 13 |
| 3 | Freeport | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:6 | 3 | 12 |
| 4 | NPA Anchors | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:10 | -2 | 11 |
| 5 | Heaven Eleven | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:2 | 7 | 10 |
| 6 | Fassell | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:4 | 5 | 10 |
| 7 | Discoveries | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 10 |
| 8 | Wologizi | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:6 | 4 | 8 |
| 9 | LPRC Oiler | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:10 | 2 | 7 |
| 10 | LISCR FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:4 | 2 | 7 |
| 11 | Downtown | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:10 | -4 | 6 |
| 12 | Borough | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:8 | -3 | 4 |
| 13 | Black Man Warrior | 5 | 0 | 3 | 2 | 3:7 | -4 | 3 |
| 14 | Gardnersville | 6 | 0 | 3 | 3 | 9:17 | -8 | 3 |
| 15 | District 17 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:14 | -8 | 3 |
| 16 | Watanga | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:9 | -4 | 2 |
| 17 | Golden Dream | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:8 | -4 | 2 |
| 18 | Shaita | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:12 | -8 | 1 |
ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ
⚽
Первый дивизион
ЛИБЕРИЯ
›