КОМАНДА
Bursa Yildirimspor
Матчи, результаты и положение команды в турнире «Третья лига. Группа 2».
На странице собраны последние игры Bursa Yildirimspor в турнире «Третья лига. Группа 2». Здесь можно перейти к подробным карточкам матчей, посмотреть текущую форму и ближайшую встречу Bursa Yildirimspor — Soke 1970.
ПОЗИЦИЯ В ТУРНИРЕ
Полная таблица «Третья лига. Группа 2» →| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemlikspor | 9 | 6 | 3 | 0 | 19:4 | 15 | 21 |
| 2 | Eskisehirspor | 9 | 5 | 3 | 1 | 28:10 | 18 | 18 |
| 3 | Eskisehir Anadolu | 9 | 5 | 3 | 1 | 17:6 | 11 | 18 |
| 4 | Ayvalikgucu | 9 | 5 | 3 | 1 | 14:8 | 6 | 18 |
| 5 | Balikesirspor | 9 | 5 | 2 | 2 | 25:16 | 9 | 17 |
| 6 | Etimesgut | 9 | 5 | 2 | 2 | 12:5 | 7 | 17 |
| 7 | Bigaspor | 9 | 5 | 2 | 2 | 16:11 | 5 | 17 |
| 8 | Bursa Yildirimspor | 9 | 4 | 5 | 0 | 11:6 | 5 | 17 |
| 9 | Karsiyaka | 9 | 4 | 3 | 2 | 13:6 | 7 | 15 |
| 10 | Gaziemirspor | 9 | 3 | 1 | 5 | 10:16 | -6 | 10 |
| 11 | Altay | 9 | 2 | 4 | 3 | 8:15 | -7 | 10 |
| 12 | Kepez Bld. | 9 | 2 | 2 | 5 | 7:13 | -6 | 8 |
| 13 | Usak Belediyespor | 9 | 1 | 4 | 4 | 9:13 | -4 | 7 |
| 14 | Soke 1970 | 9 | 1 | 4 | 4 | 12:19 | -7 | 7 |
| 15 | Bucaspor 1928 | 9 | 2 | 0 | 7 | 9:16 | -7 | 6 |
| 16 | Denizli IY Gureller | 9 | 1 | 3 | 5 | 6:20 | -14 | 6 |
| 17 | Aksehirspor | 9 | 1 | 1 | 7 | 6:21 | -15 | 4 |
| 18 | Alanya 1221 | 9 | 1 | 1 | 7 | 5:22 | -17 | 4 |
ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ
⚽
Третья лига. Группа 2
ТУРЦИЯ
LIVE
LIVE
Bigaspor
01
Bursa Yildirimspor
›
Игра завершена
Алтай
01
Bursa Yildirimspor
›
Игра завершена
Bursa Yildirimspor
14
Этимесгут
›
Игра завершена
Aksehirspor
03
Bursa Yildirimspor
›
17:00
Bursa Yildirimspor
17:00
Балыкесирспор
›
Игра завершена
Эскишехирспор
22
Bursa Yildirimspor
›
17:00
Bursa Yildirimspor
17:00
Ушакспор
›
17:00
Alanya 1221
17:00
Bursa Yildirimspor
›
17:30
Bursa Yildirimspor
17:30
Bucaspor 1928
›
18:00
Gemlikspor
18:00
Bursa Yildirimspor
›
18:00
Bursa Yildirimspor
18:00
Каршияка
›
Игра завершена
Denizli IY Gureller
02
Bursa Yildirimspor
›
19:00
Bursa Yildirimspor
19:00
Soke 1970
›
⚽
Кубок Турции - Квалификация
ТУРЦИЯ
›