КОМАНДА
Гвезда Хеб
Матчи, результаты и положение команды в турнире «4. liga - Group B».
На странице собраны последние игры Гвезда Хеб в турнире «4. liga - Group B». Здесь можно перейти к подробным карточкам матчей, посмотреть текущую форму и ближайшую встречу Гвезда Хеб — Слован Вельвари.
ПОЗИЦИЯ В ТУРНИРЕ
Полная таблица «4. liga - Group B» →| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chomutov | 14 | 11 | 1 | 2 | 30:12 | 18 | 34 |
| 2 | Hostoun | 13 | 9 | 1 | 3 | 39:17 | 22 | 28 |
| 3 | Psary | 13 | 8 | 2 | 3 | 31:16 | 15 | 26 |
| 4 | Ujezd Prague | 13 | 7 | 3 | 3 | 27:22 | 5 | 24 |
| 5 | Sokolov | 13 | 7 | 0 | 6 | 28:21 | 7 | 21 |
| 6 | Brandys n. Labem | 13 | 7 | 0 | 6 | 32:28 | 4 | 21 |
| 7 | Karlovy Vary | 13 | 6 | 2 | 5 | 29:22 | 7 | 20 |
| 8 | Slany | 13 | 5 | 4 | 4 | 28:16 | 12 | 19 |
| 9 | Tempo Prague | 13 | 5 | 3 | 5 | 25:22 | 3 | 18 |
| 10 | Steti | 13 | 5 | 3 | 5 | 21:24 | -3 | 18 |
| 11 | Meteor Prague | 13 | 5 | 1 | 7 | 23:28 | -5 | 16 |
| 12 | Velvary | 14 | 4 | 2 | 8 | 18:32 | -14 | 14 |
| 13 | Ostrov | 13 | 4 | 1 | 8 | 20:34 | -14 | 13 |
| 14 | Vysehrad | 13 | 3 | 1 | 9 | 22:37 | -15 | 10 |
| 15 | Hvezda Cheb | 13 | 3 | 1 | 9 | 22:39 | -17 | 10 |
| 16 | Usti nad Labem B | 13 | 2 | 3 | 8 | 12:37 | -25 | 9 |
ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ
⚽
4. liga - Group B
ЧЕХИЯ
›
Игра завершена
Гвезда Хеб
03
Темпо Прага
›
18:00
ФК Остров
18:00
Гвезда Хеб
›
Игра завершена
Гвезда Хеб
12
Карловы Вары
›
Игра завершена
Гвезда Хеб
60
Усти-над-Лабем (Б)
›
19:00
Слани
19:00
Гвезда Хеб
›
Игра завершена
Гвезда Хеб
11
Штети
›
13:15
Метеор Прага
13:15
Гвезда Хеб
›
19:30
Гвезда Хеб
19:30
Хомутов
›
13:15
Баник Соколов
13:15
Гвезда Хеб
›
Игра завершена
Гвезда Хеб
15
Psary
›
13:15
Вышеград
13:15
Гвезда Хеб
›
21:00
Гвезда Хеб
21:00
Слован Вельвари
›