КОМАНДА
Иберия 1999
Матчи, результаты и положение команды в турнире «Лига конференций - Этап лиги».
На странице собраны последние игры Иберия 1999 в турнире «Лига конференций - Этап лиги». Здесь можно перейти к подробным карточкам матчей, посмотреть текущую форму и ближайшую встречу Ягеллония — Иберия 1999.
ПОЗИЦИЯ В ТУРНИРЕ
Полная таблица «Лига конференций - Этап лиги» →| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lugano | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:4 | 7 | 9 |
| 2 | Panathinaikos | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 6 | 9 |
| 3 | Twente | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 9 |
| 4 | Monaco | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 |
| 5 | Brighton | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | 5 | 7 |
| 6 | Brann | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 7 |
| 7 | FC Copenhagen | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 7 |
| 8 | Univ. Craiova | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 |
| 9 | Mjallby | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 |
| 10 | St. Truiden | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 |
| 11 | Ajax | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:3 | 6 | 6 |
| 12 | Trabzonspor | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 |
| 13 | Hajduk Split | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 |
| 14 | Freiburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 6 |
| 15 | Crvena zvezda | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 4 |
| 16 | Atalanta | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 |
| 17 | Braga | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 |
| 18 | Gent | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 4 |
| 19 | Riga FC | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 |
| 20 | Thun | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 3 |
| 21 | Borac Banja Luka | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 |
| 22 | Lincoln Red Imps | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 |
| 23 | Jablonec | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 |
| 24 | Aarhus | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 |
| 25 | Nordsjaelland | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | -2 | 2 |
| 26 | Egnatia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 |
| 27 | Kairat Almaty | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:7 | -4 | 2 |
| 28 | CSKA Sofia | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 |
| 29 | Iberia 1999 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 |
| 30 | Pafos | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 |
| 31 | Getafe | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 |
| 32 | Hearts | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 |
| 33 | KuPS | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 |
| 34 | Midtjylland | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | -6 | 1 |
| 35 | Inter Escaldes | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 |
| 36 | Kauno Zalgiris | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | -10 | 0 |
ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ
⚽
Лига конференций - Этап лиги
ЕВРОПА
›
⚽
Лига Эровнули
ГРУЗИЯ
›
Игра завершена
Динамо Тбилиси
00
Иберия 1999
›
Игра завершена
Иберия 1999
32
Торпедо Кутаиси
›
Игра завершена
Дила
02
Иберия 1999
›
16:30
Мешахте Ткибули
16:30
Иберия 1999
›
Игра завершена
Иберия 1999
12
Динамо Тбилиси
›
Игра завершена
Рустави
02
Иберия 1999
›
Игра завершена
Иберия 1999
21
Дила
›
Игра завершена
Иберия 1999
10
Спаэри
›
Игра завершена
Динамо Батуми
20
Иберия 1999
›
Игра завершена
Иберия 1999
21
Самгурали
›
Игра завершена
Гагра
20
Иберия 1999
›
⚽
Кубок Грузии
ГРУЗИЯ
›
⚽
Лига Европы - Квалификация
ЕВРОПА
›