КОМАНДА
Хапоэль Махане Иегуда
Матчи, результаты и положение команды в турнире «Лига Алеф - Юг».
На странице собраны последние игры Хапоэль Махане Иегуда в турнире «Лига Алеф - Юг». Здесь можно перейти к подробным карточкам матчей, посмотреть текущую форму и ближайшую встречу Маккаби Ирони Кирьят — Хапоэль Махане Иегуда.
Ближайший матч
Маккаби Ирони Кирьят — Хапоэль Махане Иегуда · 03.09 19:00
ПОЗИЦИЯ В ТУРНИРЕ
Полная таблица «Лига Алеф - Юг» →| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shimshon Tel Aviv | 10 | 7 | 1 | 2 | 18:8 | 10 | 22 |
| 2 | SC Dimona | 9 | 7 | 0 | 2 | 21:11 | 10 | 21 |
| 3 | Holon Yermiyahu | 10 | 6 | 2 | 2 | 16:7 | 9 | 20 |
| 4 | Hapoel Sderot | 10 | 5 | 2 | 3 | 17:11 | 6 | 17 |
| 5 | Ramat Hasharon | 10 | 4 | 5 | 1 | 10:8 | 2 | 17 |
| 6 | M. Ironi Kiryat Malachi | 9 | 4 | 4 | 1 | 16:8 | 8 | 16 |
| 7 | Maccabi Yavne | 10 | 4 | 4 | 2 | 15:7 | 8 | 16 |
| 8 | Hapoel Hadera | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:9 | 4 | 15 |
| 9 | M. Ironi Ashdod | 10 | 3 | 5 | 2 | 16:10 | 6 | 14 |
| 10 | Hapoel Azor | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:10 | 3 | 14 |
| 11 | Ironi Beit Shemesh | 10 | 4 | 2 | 4 | 17:18 | -1 | 14 |
| 12 | Jerusalem FC | 10 | 4 | 2 | 4 | 15:17 | -2 | 14 |
| 13 | Hapoel Herzliya | 10 | 3 | 5 | 2 | 11:18 | -7 | 14 |
| 14 | H. Marmorek | 9 | 3 | 3 | 3 | 11:9 | 2 | 12 |
| 15 | Hapoel Mahane Yehuda | 10 | 2 | 3 | 5 | 11:18 | -7 | 9 |
| 16 | Kfar Saba 1928 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8:17 | -9 | 4 |
| 17 | Nordia Jerusalem | 10 | 1 | 0 | 9 | 4:29 | -25 | 3 |
| 18 | Tzeirei Tira | 10 | 0 | 0 | 10 | 2:19 | -17 | 0 |
ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ
⚽
Лига Алеф - Юг
ИЗРАИЛЬ
›
10:35
Холон
10:35
Хапоэль Махане Иегуда
›
15:35
Хапоэль Махане Иегуда
15:35
Хапоэль Хадера
›
15:00
Ирони Бейт Шемеш
15:00
Хапоэль Махане Иегуда
›
Игра завершена
Хапоэль Махане Иегуда
42
Jerusalem FC
›
Игра завершена
Хапоэль Герцлия
00
Хапоэль Махане Иегуда
›
Игра завершена
Хапоэль Махане Иегуда
23
Димона
›
19:00
Хапоэль Азор
19:00
Хапоэль Махане Иегуда
›
Игра завершена
Хапоэль Махане Иегуда
01
Hapoel Sderot
›
19:15
Рамат Хашарон
19:15
Хапоэль Махане Иегуда
›
19:00
Маккаби Ирони Кирьят
19:00
Хапоэль Махане Иегуда
›