КОМАНДА
Атмосфера
Матчи, результаты и положение команды в турнире «Лига I».
На странице собраны последние игры Атмосфера в турнире «Лига I». Здесь можно перейти к подробным карточкам матчей, посмотреть текущую форму и ближайшую встречу Дайнава Алитус — Атмосфера.
Ближайший матч
Дайнава Алитус — Атмосфера · 22.08 17:00
ПОЗИЦИЯ В ТУРНИРЕ
Полная таблица «Лига I» →| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Babrungas | 29 | 22 | 5 | 2 | 53:14 | 39 | 71 |
| 2 | FK Minija | 29 | 23 | 2 | 4 | 77:22 | 55 | 71 |
| 3 | BE1 NFA | 29 | 18 | 5 | 6 | 52:29 | 23 | 59 |
| 4 | Zalgiris 2 | 29 | 15 | 5 | 9 | 46:38 | 8 | 50 |
| 5 | Tauras Taurage | 29 | 14 | 6 | 9 | 53:41 | 12 | 48 |
| 6 | Dainava Alytus | 29 | 13 | 8 | 8 | 44:29 | 15 | 47 |
| 7 | BFA Vilnius | 29 | 14 | 5 | 10 | 43:42 | 1 | 47 |
| 8 | Neptunas | 29 | 14 | 2 | 13 | 33:37 | -4 | 44 |
| 9 | Atmosfera | 29 | 10 | 8 | 11 | 45:39 | 6 | 38 |
| 10 | Garliava | 29 | 9 | 6 | 14 | 37:35 | 2 | 33 |
| 11 | Jonava | 29 | 8 | 7 | 14 | 33:40 | -7 | 31 |
| 12 | Kauno Zalgiris 2 | 29 | 10 | 1 | 18 | 29:45 | -16 | 31 |
| 13 | Transinvest 2 | 29 | 8 | 5 | 16 | 38:64 | -26 | 29 |
| 14 | Hegelmann Litauen 2 | 29 | 7 | 3 | 19 | 32:68 | -36 | 24 |
| I Lyga (Relegation) | ||||||||
| 15 | Ekranas | 29 | 5 | 3 | 21 | 30:64 | -34 | 18 |
| Relegated to: | ||||||||
| 16 | Siauliai 2 | 29 | 4 | 5 | 20 | 31:69 | -38 | 17 |
| Relegated to: | ||||||||
ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ
⚽
Лига I
ЛИТВА
›
Игра завершена
Атмосфера
40
Экранас
›
Игра завершена
БЕ1 НФА
11
Атмосфера
›
17:00
Миния
17:00
Атмосфера
›
17:00
Атмосфера
17:00
Йонава
›
17:30
Жальгирис 2
17:30
Атмосфера
›
16:00
Гарлиава
16:00
Атмосфера
›
17:00
Атмосфера
17:00
БФА Вильнюс
›
Игра завершена
Бабрунгас
32
Атмосфера
›
17:00
Атмосфера
17:00
Таурас
›
19:00
Нептунас
19:00
Атмосфера
›
17:00
Дайнава Алитус
17:00
Атмосфера
›