КОМАНДА
Star Starachowice
Матчи, результаты и положение команды в турнире «Дивизион 3 - группа 4».
На странице собраны последние игры Star Starachowice в турнире «Дивизион 3 - группа 4». Здесь можно перейти к подробным карточкам матчей, посмотреть текущую форму и ближайшую встречу Star Starachowice — Busko-Zdroj.
ПОЗИЦИЯ В ТУРНИРЕ
Полная таблица «Дивизион 3 - группа 4» →| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelmianka Chelm | 15 | 11 | 4 | 0 | 25:6 | 19 | 37 |
| 2 | Wisloka Debica | 15 | 9 | 2 | 4 | 23:17 | 6 | 29 |
| 3 | Ostrowiec Swietokrzyski | 15 | 8 | 5 | 2 | 27:13 | 14 | 29 |
| 4 | Hetman Zamosc | 15 | 7 | 5 | 3 | 28:22 | 6 | 26 |
| 5 | Naprzod Jedrzejow | 15 | 7 | 4 | 4 | 31:28 | 3 | 25 |
| 6 | Czarni Polaniec | 15 | 7 | 4 | 4 | 22:20 | 2 | 25 |
| 7 | Wislanie Skawina | 15 | 7 | 3 | 5 | 23:16 | 7 | 24 |
| 8 | Wisla II | 15 | 6 | 4 | 5 | 20:20 | 0 | 22 |
| 9 | Siarka Tarnobrzeg | 15 | 6 | 3 | 6 | 23:22 | 1 | 21 |
| 10 | Star Starachowice | 15 | 5 | 5 | 5 | 24:24 | 0 | 20 |
| 11 | Jaroslaw | 15 | 5 | 3 | 7 | 31:28 | 3 | 18 |
| 12 | Kolbuszowa Dolna | 15 | 3 | 7 | 5 | 14:17 | -3 | 16 |
| 13 | Wieczysta Krakow II | 15 | 4 | 4 | 7 | 15:19 | -4 | 16 |
| 14 | Korona Kielce II | 15 | 4 | 2 | 9 | 29:35 | -6 | 14 |
| 15 | Busko-Zdroj | 15 | 4 | 2 | 9 | 20:35 | -15 | 14 |
| 16 | Biala Podlaska | 15 | 3 | 4 | 8 | 11:24 | -13 | 13 |
| 17 | Moravia Morawica | 15 | 3 | 3 | 9 | 19:26 | -7 | 12 |
| 18 | Lubaczow | 15 | 3 | 2 | 10 | 17:30 | -13 | 11 |
ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ
⚽
Дивизион 3 - группа 4
ПОЛЬША
›
Игра завершена
Moravia Morawica
03
Star Starachowice
›
Игра завершена
Star Starachowice
43
Lubaczow
›
Игра завершена
Wislanie Skawina
12
Star Starachowice
›
19:00
Star Starachowice
19:00
Корона II
›
18:00
Хельмянка Хельм
18:00
Star Starachowice
›
Игра завершена
Бяла-Подляска
22
Star Starachowice
›
18:00
Star Starachowice
18:00
Сярка Тарнобжег
›
15:00
Wieczysta Krakow II
15:00
Star Starachowice
›
Игра завершена
Star Starachowice
23
Вислока Дебица
›
Игра завершена
Kolbuszowa Dolna
00
Star Starachowice
›
19:30
Ярослав
19:30
Star Starachowice
›
21:00
Star Starachowice
21:00
Busko-Zdroj
›