КОМАНДА
Фудзиэда МИФК
Матчи, результаты и положение команды в турнире «Лига Джей-2».
На странице собраны последние игры Фудзиэда МИФК в турнире «Лига Джей-2». Здесь можно перейти к подробным карточкам матчей, посмотреть текущую форму и ближайшую встречу Альбирекс Ниигата — Фудзиэда МИФК.
Последняя форма
Ближайший матч
Альбирекс Ниигата — Фудзиэда МИФК · 22.08 15:00
ПОЗИЦИЯ В ТУРНИРЕ
Полная таблица «Лига Джей-2» →| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albirex Niigata | 15 | 9 | 2 | 4 | 22:24 | -2 | 29 |
| 2 | Toyama | 15 | 8 | 4 | 3 | 27:14 | 13 | 28 |
| 3 | Yokohama FC | 15 | 8 | 4 | 3 | 28:17 | 11 | 28 |
| 4 | Omiya Ardija | 15 | 7 | 6 | 2 | 27:18 | 9 | 27 |
| 5 | Vegalta Sendai | 15 | 8 | 3 | 4 | 23:14 | 9 | 27 |
| 6 | Tegevajaro Miyazaki | 15 | 7 | 5 | 3 | 24:16 | 8 | 26 |
| 7 | Hokkaido Consadole Sapporo | 15 | 7 | 2 | 6 | 21:19 | 2 | 23 |
| 8 | Oita Trinita | 15 | 5 | 7 | 3 | 18:12 | 6 | 22 |
| 9 | Iwata | 15 | 6 | 4 | 5 | 18:16 | 2 | 22 |
| 10 | Shonan Bellmare | 15 | 5 | 7 | 3 | 15:14 | 1 | 22 |
| 11 | Iwaki | 15 | 6 | 2 | 7 | 24:22 | 2 | 20 |
| 12 | Sagan Tosu | 15 | 6 | 2 | 7 | 15:17 | -2 | 20 |
| 13 | Montedio Yamagata | 15 | 6 | 1 | 8 | 14:14 | 0 | 19 |
| 14 | Blaublitz | 15 | 4 | 5 | 6 | 16:17 | -1 | 17 |
| 15 | Tokushima | 15 | 5 | 2 | 8 | 11:15 | -4 | 17 |
| 16 | Fujieda MYFC | 15 | 3 | 7 | 5 | 17:17 | 0 | 16 |
| 17 | Vanraure | 15 | 4 | 2 | 9 | 11:25 | -14 | 14 |
| 18 | Tochigi City | 15 | 3 | 3 | 9 | 21:28 | -7 | 12 |
| 19 | Imabari | 15 | 3 | 3 | 9 | 16:31 | -15 | 12 |
| 20 | Kofu | 15 | 3 | 3 | 9 | 11:29 | -18 | 12 |
ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ
⚽
Лига Джей-2
ЯПОНИЯ
›
Игра завершена
Йокогама ФК
40
Фудзиэда МИФК
›
10:00
Фудзиэда МИФК
10:00
Ивата
›
10:00
Блаублитц
10:00
Фудзиэда МИФК
›
10:00
Фудзиэда МИФК
10:00
Токусима
›
15:00
Tochigi City
15:00
Фудзиэда МИФК
›
10:00
Фудзиэда МИФК
10:00
Ямагата
›
10:00
Саган Тосу
10:00
Фудзиэда МИФК
›
10:00
Фудзиэда МИФК
10:00
Сёнан
›
13:00
Оита
13:00
Фудзиэда МИФК
›
14:30
Фудзиэда МИФК
14:30
Омия
›
15:00
Тегевахаро Миазаки
15:00
Фудзиэда МИФК
›
14:30
Фудзиэда МИФК
14:30
Ванрауре
›
14:30
Тояма
14:30
Фудзиэда МИФК
›
15:00
Альбирекс Ниигата
15:00
Фудзиэда МИФК
›
⚽
J.League Cup - Первый этап
ЯПОНИЯ
›
⚽
Кубок Японии
ЯПОНИЯ
›