КОМАНДА
Колорадо Рэпидс
Матчи, результаты и положение команды в турнире «МЛС».
На странице собраны последние игры Колорадо Рэпидс в турнире «МЛС». Здесь можно перейти к подробным карточкам матчей, посмотреть текущую форму и ближайшую встречу Колорадо Рэпидс — Лос-Анджелес ФК.
Последняя форма
Нет завершённых матчей
Ближайший матч
Колорадо Рэпидс — Лос-Анджелес ФК · 20.08 06:30
ПОЗИЦИЯ В ТУРНИРЕ
Полная таблица «МЛС» →| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 33 | 22 | 8 | 3 | 69:25 | 44 | 74 |
| Qualified for: MLS (Play Offs: 1/8-finals) | ||||||||
| 1 | Vancouver Whitecaps | 33 | 18 | 7 | 8 | 72:34 | 38 | 61 |
| Qualified for: MLS (Play Offs: 1/8-finals) | ||||||||
| 2 | FC Dallas | 33 | 15 | 10 | 8 | 59:50 | 9 | 55 |
| Qualified for: MLS (Play Offs: 1/8-finals) | ||||||||
| 2 | Inter Miami | 33 | 16 | 11 | 6 | 77:56 | 21 | 59 |
| Qualified for: MLS (Play Offs: 1/8-finals) | ||||||||
| 3 | New England Revolution | 33 | 18 | 4 | 11 | 55:46 | 9 | 58 |
| Qualified for: MLS (Play Offs: 1/8-finals) | ||||||||
| 3 | San Jose Earthquakes | 33 | 14 | 10 | 9 | 56:48 | 8 | 52 |
| Qualified for: MLS (Play Offs: 1/8-finals) | ||||||||
| 4 | Chicago Fire | 33 | 16 | 7 | 10 | 61:50 | 11 | 55 |
| Qualified for: MLS (Play Offs: 1/8-finals) | ||||||||
| 4 | St. Louis City | 33 | 14 | 9 | 10 | 58:48 | 10 | 51 |
| Qualified for: MLS (Play Offs: 1/8-finals) | ||||||||
| 5 | Charlotte | 33 | 15 | 8 | 10 | 63:48 | 15 | 53 |
| Qualified for: MLS (Play Offs: 1/8-finals) | ||||||||
| 5 | Houston Dynamo | 33 | 14 | 9 | 10 | 43:42 | 1 | 51 |
| Qualified for: MLS (Play Offs: 1/8-finals) | ||||||||
| 6 | Los Angeles FC | 33 | 12 | 11 | 10 | 51:38 | 13 | 47 |
| Qualified for: MLS (Play Offs: 1/8-finals) | ||||||||
| 6 | Philadelphia Union | 33 | 13 | 8 | 12 | 62:51 | 11 | 47 |
| 7 | FC Cincinnati | 33 | 12 | 10 | 11 | 67:73 | -6 | 46 |
| 7 | Los Angeles Galaxy | 33 | 11 | 11 | 11 | 49:55 | -6 | 44 |
| 8 | Columbus Crew | 33 | 13 | 5 | 15 | 55:49 | 6 | 44 |
| 8 | Portland Timbers | 33 | 12 | 7 | 14 | 60:61 | -1 | 43 |
| 9 | Colorado Rapids | 33 | 12 | 7 | 14 | 46:47 | -1 | 43 |
| 9 | Orlando City | 33 | 12 | 7 | 14 | 62:78 | -16 | 43 |
| 10 | New York Red Bulls | 33 | 11 | 6 | 16 | 45:62 | -17 | 39 |
| 10 | Seattle Sounders | 33 | 11 | 10 | 12 | 42:45 | -3 | 43 |
| 11 | New York City | 33 | 9 | 12 | 12 | 48:45 | 3 | 39 |
| 11 | Real Salt Lake | 33 | 12 | 6 | 15 | 51:51 | 0 | 42 |
| 12 | Minnesota United | 33 | 10 | 11 | 12 | 53:57 | -4 | 41 |
| 12 | Toronto FC | 33 | 9 | 12 | 12 | 51:63 | -12 | 39 |
| 13 | Atlanta Utd | 33 | 9 | 6 | 18 | 43:57 | -14 | 33 |
| 13 | San Diego FC | 33 | 9 | 11 | 13 | 57:62 | -5 | 38 |
| 14 | Austin FC | 33 | 8 | 10 | 15 | 42:63 | -21 | 34 |
| 14 | DC United | 33 | 7 | 12 | 14 | 39:60 | -21 | 33 |
| 15 | CF Montreal | 33 | 6 | 8 | 19 | 37:67 | -30 | 26 |
| 15 | Sporting Kansas City | 33 | 6 | 5 | 22 | 39:81 | -42 | 23 |
ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ
⚽
МЛС
США
›
00:00
Даллас
00:00
Колорадо Рэпидс
›
06:30
Колорадо Рэпидс
06:30
Чикаго Файр
›
07:30
Сан-Хосе Эртквейкс
07:30
Колорадо Рэпидс
›
05:30
Колорадо Рэпидс
05:30
Ванкувер
›
07:30
Портленд Тимберс
07:30
Колорадо Рэпидс
›
06:30
Колорадо Рэпидс
06:30
Миннесота
›
06:30
Колорадо Рэпидс
06:30
Сан-Хосе Эртквейкс
›
07:30
Лос-Анджелес Галакси
07:30
Колорадо Рэпидс
›
06:30
Колорадо Рэпидс
06:30
Сиэтл Саундерс
›
06:30
Колорадо Рэпидс
06:30
Монреаль
›
05:30
Остин ФК
05:30
Колорадо Рэпидс
›
04:30
Коламбус Крю
04:30
Колорадо Рэпидс
›
06:30
Колорадо Рэпидс
06:30
Реал Солт-Лейк
›
07:30
Сан-Диего
07:30
Колорадо Рэпидс
›
06:30
Колорадо Рэпидс
06:30
Лос-Анджелес ФК
›
⚽
Кубок США Оупен
США
›