КОМАНДА
Комаром ВСЕ
Матчи, результаты и положение команды в турнире «NB III - Northwest».
На странице собраны последние игры Комаром ВСЕ в турнире «NB III - Northwest». Здесь можно перейти к подробным карточкам матчей, посмотреть текущую форму и ближайшую встречу Дороги — Комаром ВСЕ.
Ближайший матч
Дороги — Комаром ВСЕ · 26.08 20:30
ПОЗИЦИЯ В ТУРНИРЕ
Полная таблица «NB III - Northwest» →| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorogi | 14 | 10 | 3 | 1 | 39:12 | 27 | 33 |
| 2 | Haladas VSE | 14 | 9 | 5 | 0 | 37:13 | 24 | 32 |
| 3 | Tatabanya | 14 | 9 | 4 | 1 | 32:11 | 21 | 31 |
| 4 | Komaromi VSE | 14 | 7 | 3 | 4 | 23:18 | 5 | 24 |
| 5 | Sarisapi Banyasz | 14 | 7 | 3 | 4 | 22:20 | 2 | 24 |
| 6 | Puskas Academy II | 14 | 7 | 2 | 5 | 32:25 | 7 | 23 |
| 7 | Sopron | 15 | 6 | 4 | 5 | 24:22 | 2 | 22 |
| 8 | Mosonmagyarovari TE | 15 | 5 | 7 | 3 | 22:16 | 6 | 22 |
| 9 | Zalaegerszegi II | 14 | 6 | 2 | 6 | 29:26 | 3 | 20 |
| 10 | Bicskei | 14 | 6 | 1 | 7 | 28:28 | 0 | 19 |
| 11 | VSC Veszprem | 14 | 4 | 4 | 6 | 27:28 | -1 | 16 |
| 12 | Gyor II | 14 | 4 | 2 | 8 | 17:22 | -5 | 14 |
| 13 | Kiraly SE | 14 | 3 | 4 | 7 | 17:28 | -11 | 13 |
| 14 | Papai Perutz | 14 | 3 | 2 | 9 | 10:27 | -17 | 11 |
| 15 | Balatonalmadi SE | 14 | 2 | 2 | 10 | 13:42 | -29 | 8 |
| 16 | 1908 SZAC KSE | 14 | 0 | 2 | 12 | 6:40 | -34 | 2 |
ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ
⚽
NB III - Northwest
ВЕНГРИЯ
›
Игра завершена
VSC Veszprem
11
Комаром ВСЕ
›
17:00
Комаром ВСЕ
17:00
Kiraly SE
›
17:00
Балатоналмади СЕ
17:00
Комаром ВСЕ
›
16:00
Комаром ВСЕ
16:00
Sarisapi Banyasz
›
16:00
Шопрон
16:00
Комаром ВСЕ
›
16:00
Комаром ВСЕ
16:00
Татабанья
›
19:00
Бичке
19:00
Комаром ВСЕ
›
16:00
Комаром ВСЕ
16:00
Дьер II
›
Игра завершена
Haladas VSE
10
Комаром ВСЕ
›
Игра завершена
Комаром ВСЕ
00
Мошонмадьяровар ТЕ
›
20:30
Дороги
20:30
Комаром ВСЕ
›
⚽
Кубок Венгрии
ВЕНГРИЯ
›