КОМАНДА
Баскур
Матчи, результаты и положение команды в турнире «Первая лига - группа 2».
На странице собраны последние игры Баскур в турнире «Первая лига - группа 2». Здесь можно перейти к подробным карточкам матчей, посмотреть текущую форму и ближайшую встречу Баскур — Лангенталь.
Ближайший матч
Баскур — Лангенталь · 23.08 17:30
ПОЗИЦИЯ В ТУРНИРЕ
Полная таблица «Первая лига - группа 2» →| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Langenthal | 12 | 8 | 3 | 1 | 30:20 | 10 | 27 |
| 2 | Schotz | 12 | 7 | 2 | 3 | 31:19 | 12 | 23 |
| 3 | Courtetelle | 12 | 7 | 2 | 3 | 26:15 | 11 | 23 |
| 4 | Muttenz | 12 | 6 | 3 | 3 | 25:19 | 6 | 21 |
| 5 | Solothurn | 12 | 6 | 1 | 5 | 30:24 | 6 | 19 |
| 6 | Delemont | 12 | 5 | 3 | 4 | 18:12 | 6 | 18 |
| 7 | Concordia | 12 | 5 | 2 | 5 | 23:18 | 5 | 17 |
| 8 | Buochs | 12 | 5 | 2 | 5 | 21:22 | -1 | 17 |
| 9 | Muri-Gumligen | 12 | 5 | 2 | 5 | 12:15 | -3 | 17 |
| 10 | Grasshopper II | 12 | 5 | 1 | 6 | 18:21 | -3 | 16 |
| 11 | Thun II | 12 | 4 | 3 | 5 | 29:29 | 0 | 15 |
| 12 | Wohlen | 12 | 4 | 3 | 5 | 14:18 | -4 | 15 |
| 13 | Bassecourt | 12 | 4 | 2 | 6 | 16:24 | -8 | 14 |
| 14 | Zug | 12 | 4 | 1 | 7 | 18:31 | -13 | 13 |
| 15 | Black Stars | 12 | 1 | 7 | 4 | 12:17 | -5 | 10 |
| 16 | Munsingen | 12 | 0 | 3 | 9 | 9:28 | -19 | 3 |
ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ
⚽
Первая лига - группа 2
ШВЕЙЦАРИЯ
›
Игра завершена
Золотурн
22
Баскур
›
Игра завершена
Баскур
33
Мюттенц
›
18:30
Баскур
18:30
Волен
›
19:00
Шотц
19:00
Баскур
›
17:30
Баскур
17:30
Тун II
›
18:00
Блэк Старз
18:00
Баскур
›
17:30
Баскур
17:30
Мюнзинген
›
17:30
Куртетель
17:30
Баскур
›
Игра завершена
Баскур
21
Конкордия
›
Игра завершена
Делемон
21
Баскур
›
17:30
Баскур
17:30
Лангенталь
›
⚽
1.Liga Classic Cup
ШВЕЙЦАРИЯ
›