КОМАНДА
Эксетер Сити U21
Матчи, результаты и положение команды в турнире «Кубок Премьер-лиги».
На странице собраны последние игры Эксетер Сити U21 в турнире «Кубок Премьер-лиги». Здесь можно перейти к подробным карточкам матчей, посмотреть текущую форму.
ПОЗИЦИЯ В ТУРНИРЕ
Полная таблица «Кубок Премьер-лиги» →| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bristol City U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:6 | 3 | 6 |
| 1 | Leicester U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 |
| 2 | Norwich U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 3 | 6 |
| 3 | Exeter U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 3 |
| 3 | Hull U21 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 5 |
| 4 | Reading U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:9 | -6 | 0 |
| 4 | Swansea U21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 |
| 5 | Leeds U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 4 |
| 6 | Ipswich U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:8 | 0 | 4 |
| 7 | Preston U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 |
| 8 | Blackburn U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:9 | -2 | 4 |
| 9 | Newcastle Utd U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 |
| 10 | Sheffield Utd U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 |
ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ
⚽
Кубок Премьер-лиги
АНГЛИЯ
›