КОМАНДА
Польша U20
Матчи, результаты и положение команды в турнире «Элитная Лига U20».
На странице собраны последние игры Польша U20 в турнире «Элитная Лига U20». Здесь можно перейти к подробным карточкам матчей, посмотреть текущую форму.
ПОЗИЦИЯ В ТУРНИРЕ
Полная таблица «Элитная Лига U20» →| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poland U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 |
| 2 | Germany U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 |
| 3 | England U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 |
| 4 | Portugal U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:5 | 2 | 3 |
| 5 | Italy U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 |
| 6 | Switzerland U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | 3 |
| 7 | Czech Republic U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:9 | -4 | 3 |
| 8 | Romania U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9 | France U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 0 |
ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ
⚽
Элитная Лига U20
ЕВРОПА
›