КОМАНДА
Керетаро U21
Матчи, результаты и положение команды в турнире «Liga MX U21 - Апертура».
На странице собраны последние игры Керетаро U21 в турнире «Liga MX U21 - Апертура». Здесь можно перейти к подробным карточкам матчей, посмотреть текущую форму и ближайшую встречу Керетаро U21 — Толука U21.
ПОЗИЦИЯ В ТУРНИРЕ
Полная таблица «Liga MX U21 - Апертура» →| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toluca U21 | 15 | 15 | 0 | 0 | 36:10 | 26 | 41 |
| Qualified for: Liga MX U21 (Apertura - Play Offs) | ||||||||
| 2 | Club Leon U21 | 15 | 12 | 0 | 3 | 27:19 | 8 | 31 |
| Qualified for: Liga MX U21 (Apertura - Play Offs) | ||||||||
| 3 | Club America U21 | 15 | 8 | 0 | 7 | 22:19 | 3 | 25 |
| 4 | Guadalajara Chivas U21 | 15 | 8 | 0 | 7 | 23:25 | -2 | 25 |
| 5 | Necaxa U21 | 16 | 9 | 0 | 7 | 18:20 | -2 | 25 |
| 6 | Puebla U21 | 14 | 8 | 0 | 6 | 19:15 | 4 | 24 |
| 7 | Juarez U21 | 16 | 8 | 0 | 8 | 19:19 | 0 | 24 |
| 8 | Club Tijuana U21 | 15 | 8 | 0 | 7 | 20:22 | -2 | 24 |
| 9 | Atlante U21 | 16 | 8 | 0 | 8 | 24:28 | -4 | 24 |
| 10 | Monterrey U21 | 14 | 8 | 0 | 6 | 31:22 | 9 | 23 |
| 11 | UNAM Pumas U21 | 15 | 6 | 0 | 9 | 17:19 | -2 | 23 |
| 12 | Atl. San Luis U21 | 16 | 8 | 0 | 8 | 30:33 | -3 | 22 |
| 13 | Santos Laguna U21 | 16 | 7 | 0 | 9 | 17:21 | -4 | 21 |
| 14 | Pachuca U21 | 15 | 5 | 0 | 10 | 18:23 | -5 | 20 |
| 15 | Atlas U21 | 15 | 4 | 0 | 11 | 18:24 | -6 | 16 |
| 16 | Tigres UANL U21 | 15 | 5 | 0 | 10 | 20:27 | -7 | 16 |
| 17 | Cruz Azul U21 | 15 | 6 | 0 | 9 | 23:29 | -6 | 15 |
| 18 | Queretaro U21 | 14 | 3 | 0 | 11 | 21:28 | -7 | 9 |
ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ
⚽
Liga MX U21 - Апертура
МЕКСИКА
›
15:00
Керетаро U21
15:00
Пуэбла U21
›
Игра завершена
Хуарес U21
31
Керетаро U21
›
Игра завершена
Керетаро U21
50
Крус Асуль U21
›
Игра завершена
Атлетико Сан-Луис U21
32
Керетаро U21
›
22:00
Сантос Лагуна U21
22:00
Керетаро U21
›
Игра завершена
Керетаро U21
23
Атланте U21
›
Игра завершена
Гвадалахара U21
24
Керетаро U21
›
Игра завершена
Керетаро U21
02
Леон U21
›
04:45
Тихуана U21
04:45
Керетаро U21
›
Игра завершена
Керетаро U21
–
Монтеррей U21
›
Игра завершена
Атлас U21
20
Керетаро U21
›
20:00
Керетаро U21
20:00
Толука U21
›