КОМАНДА
Боруссия Д II
Матчи, результаты и положение команды в турнире «Западная региональная лига».
На странице собраны последние игры Боруссия Д II в турнире «Западная региональная лига». Здесь можно перейти к подробным карточкам матчей, посмотреть текущую форму и ближайшую встречу Фулхэм U21 — Боруссия Д II.
ПОЗИЦИЯ В ТУРНИРЕ
Полная таблица «Западная региональная лига» →| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oberhausen | 15 | 12 | 1 | 2 | 36:13 | 23 | 37 |
| 2 | Dortmund II | 15 | 10 | 4 | 1 | 32:16 | 16 | 34 |
| 3 | B. Monchengladbach II | 16 | 10 | 2 | 4 | 41:18 | 23 | 32 |
| 4 | FC Gutersloh | 15 | 10 | 2 | 3 | 32:20 | 12 | 32 |
| 5 | Siegen | 15 | 8 | 4 | 3 | 36:20 | 16 | 28 |
| 6 | Koln II | 15 | 6 | 4 | 5 | 30:27 | 3 | 22 |
| 7 | Bonner | 15 | 5 | 6 | 4 | 29:26 | 3 | 21 |
| 8 | Westfalia Rhynern | 15 | 6 | 3 | 6 | 25:28 | -3 | 21 |
| 9 | Schalke II | 16 | 6 | 2 | 8 | 29:36 | -7 | 20 |
| 10 | Hilden | 16 | 5 | 5 | 6 | 20:28 | -8 | 20 |
| 11 | Bocholt | 15 | 4 | 6 | 5 | 31:34 | -3 | 18 |
| 12 | Paderborn II | 14 | 4 | 5 | 5 | 24:25 | -1 | 17 |
| 13 | Bergisch Gladbach | 15 | 5 | 2 | 8 | 22:33 | -11 | 17 |
| 14 | Bochum II | 14 | 4 | 3 | 7 | 23:33 | -10 | 15 |
| 15 | Rodinghausen | 16 | 3 | 5 | 8 | 26:32 | -6 | 14 |
| 16 | SG Wattenscheid | 15 | 3 | 4 | 8 | 19:28 | -9 | 13 |
| 17 | Wiedenbruck | 15 | 2 | 2 | 11 | 19:39 | -20 | 8 |
| 18 | Lotte | 15 | 1 | 4 | 10 | 9:27 | -18 | 7 |
ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ
⚽
Западная региональная лига
ГЕРМАНИЯ
›
Игра завершена
Рот-Вайсс Оберхаузен
00
Боруссия Д II
›
18:00
Боруссия Д II
18:00
Гутерслох
›
Игра завершена
Боруссия Д II
20
Боннер
›
17:00
Виденбрюк
17:00
Боруссия Д II
›
17:00
Боруссия Д II
17:00
Ваттеншайд
›
17:00
Зиген
17:00
Боруссия Д II
›
17:00
Боруссия Д II
17:00
Бохольт
›
Игра завершена
Падерборн II
11
Боруссия Д II
›
Игра завершена
Боруссия Д II
21
Вестфалия Рюнерн
›
17:00
Боруссия Д II
17:00
Рёдингхаузен
›
17:00
Боруссия М II
17:00
Боруссия Д II
›
Игра завершена
Боруссия Д II
31
Шальке II
›
17:00
Хильден
17:00
Боруссия Д II
›
⚽
Международный кубок Премьер-лиги
ЕВРОПА
›