⚽
АВСТРАЛИЯ
NPL NSW U20
Матчи, результаты, турнирная таблица и бомбардиры.
На странице «NPL NSW U20» собраны последние и ближайшие матчи, актуальная таблица. Из каждого матча можно перейти к командам и подробной статистике встречи.
МАТЧИ ТУРНИРА
⚽
NPL NSW U20
АВСТРАЛИЯ
›
12:30
Сидней Юнайтед U20
12:30
Сен Джордж Сэинтс U20
›
Игра завершена
Сидней Олимпик U20
13
ФК Сидней U20
›
08:00
Блэктаун Сити U20
08:00
ВС Уондерерс U20
›
08:00
Сазерланд Шаркс U20
08:00
SD Raiders U20
›
08:00
Рокдейл Илинден U20
08:00
UNSW U20
›
08:00
Marconi S. U20
08:00
NWS Spirit U20
›
08:00
Вуллонгонг Вулвз U20
08:00
Мэнли Юнайтед U20
›
07:30
АПИА Лейхгардт U20
07:30
Сент-Джордж Сити U20
›
11:30
Сидней Юнайтед U20
11:30
АПИА Лейхгардт U20
›
08:00
Вуллонгонг Вулвз U20
08:00
ВС Уондерерс U20
›
08:00
Сидней Олимпик U20
08:00
Marconi S. U20
›
14:45
NWS Spirit U20
14:45
SD Raiders U20
›
14:15
UNSW U20
14:15
Мэнли Юнайтед U20
›
13:15
Сазерланд Шаркс U20
13:15
Сент-Джордж Сити U20
›
11:30
Сен Джордж Сэинтс U20
11:30
Блэктаун Сити U20
›
12:30
ФК Сидней U20
12:30
Рокдейл Илинден U20
›
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APIA Leichhardt U20 | 30 | 23 | 3 | 4 | 70:26 | 44 | 72 |
| Qualified for: NPL NSW U20 (Play Offs: Semi-finals) | ||||||||
| 2 | Sydney Utd U20 | 30 | 19 | 6 | 5 | 99:48 | 51 | 63 |
| Qualified for: NPL NSW U20 (Play Offs: Semi-finals) | ||||||||
| 3 | Marconi S. U20 | 30 | 17 | 6 | 7 | 56:29 | 27 | 57 |
| Qualified for: NPL NSW U20 (Play Offs: Quarter-finals) | ||||||||
| 4 | Manly Utd U20 | 30 | 16 | 4 | 10 | 62:38 | 24 | 52 |
| Qualified for: NPL NSW U20 (Play Offs: Quarter-finals) | ||||||||
| 5 | NWS Spirit U20 | 30 | 15 | 5 | 10 | 68:55 | 13 | 50 |
| Qualified for: NPL NSW U20 (Play Offs: Quarter-finals) | ||||||||
| 6 | Wollongong Wolves U20 | 30 | 13 | 8 | 9 | 63:53 | 10 | 47 |
| 7 | Sydney FC U20 | 29 | 12 | 9 | 8 | 64:51 | 13 | 45 |
| 8 | Sutherland Sharks U20 | 30 | 13 | 5 | 12 | 73:56 | 17 | 44 |
| 9 | Blacktown City U20 | 30 | 13 | 5 | 12 | 56:65 | -9 | 44 |
| 10 | SD Raiders U20 | 30 | 12 | 6 | 12 | 52:61 | -9 | 42 |
| 11 | WS Wanderers U20 | 30 | 11 | 2 | 17 | 57:70 | -13 | 35 |
| 12 | Rockdale Ilinden U20 | 30 | 10 | 5 | 15 | 40:70 | -30 | 35 |
| 13 | St. George City U20 | 30 | 9 | 7 | 14 | 61:68 | -7 | 34 |
| 14 | UNSW U20 | 30 | 9 | 7 | 14 | 56:76 | -20 | 34 |
| 15 | St George Saints U20 | 30 | 3 | 6 | 21 | 46:90 | -44 | 15 |
| 16 | Sydney Olympic U20 | 29 | 0 | 4 | 25 | 25:92 | -67 | 4 |
БОМБАРДИРЫ ТУРНИРА
Список бомбардиров пока недоступен.